|
| 代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交金额(万元) | 成交量(手) | 开盘 | 最高 | 最低 | ||||
| 126019 | 09长虹债 | 72.90 | 0.13 | 0.18% | 1232.30 | 16916 | 72.78 | 72.90 | 72.77 | ||||
| 126018 | 08江铜债 | 71.13 | 0.24 | 0.34% | 5365.84 | 75559 | 70.93 | 71.15 | 70.86 | ||||
| 126017 | 08葛洲债 | 79.28 | 0.03 | 0.04% | 10.62 | 134 | 79.28 | 79.29 | 79.21 | ||||
| 126016 | 08宝钢债 | 83.10 | -0.13 | -0.16% | 6.84 | 82 | 83.00 | 83.47 | 83.00 | ||||
| 126015 | 08康美债 | 79.03 | 0.04 | 0.05% | 536.90 | 6797 | 78.99 | 79.07 | 78.90 | ||||
| 126014 | 08国电债 | 82.92 | -0.06 | -0.07% | 15.92 | 192 | 82.70 | 82.97 | 82.70 | ||||
| 126013 | 08青啤债 | 81.90 | 0.15 | 0.18% | 27.23 | 333 | 81.90 | 81.90 | 81.70 | ||||
| 126012 | 08上港债 | 97.00 | 0.00 | 0.00% | 450.08 | 4640 | 96.99 | 97.01 | 96.99 | ||||
| 126011 | 08石化债 | 85.50 | 0.22 | 0.26% | 143.84 | 1683 | 85.15 | 85.50 | 85.15 | ||||
| 126009 | 08赣粤债 | 84.80 | 0.17 | 0.20% | 4.32 | 51 | 84.70 | 84.80 | 84.70 | ||||
| 126008 | 08上汽债 | 85.00 | 0.15 | 0.18% | 4.16 | 49 | 84.35 | 85.00 | 84.35 | ||||
| 126007 | 07日照债 | 86.21 | 0.21 | 0.24% | 3.71 | 43 | 86.20 | 86.21 | 86.20 | ||||
| 126006 | 07深高债 | 86.60 | 0.09 | 0.10% | 0.43 | 5 | 86.60 | 86.60 | 86.60 | ||||
| 126005 | 07武钢债 | 94.00 | -0.01 | -0.01% | 0.09 | 1 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | ||||
| 126003 | 07云化债 | 89.26 | 0.06 | 0.07% | 63.34 | 710 | 89.20 | 89.26 | 89.20 | ||||
| 126002 | 06中化债 | 91.50 | 0.02 | 0.02% | 55.54 | 607 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | ||||
| 126001 | 06马钢债 | 96.01 | -0.08 | -0.08% | 4.61 | 48 | 96.10 | 96.10 | 96.01 | ||||
| 122998 | 04长航债 | 99.99 | 0.18 | 0.18% | 4.10 | 41 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | ||||
| 122996 | 08常城建 | 98.38 | 0.00 | 0.00% | 89.29 | 908 | 98.26 | 98.38 | 98.26 | ||||
| 122994 | 08云投债 | 97.40 | -0.36 | -0.37% | 97.89 | 1005 | 97.42 | 97.43 | 97.40 | ||||
| 122991 | 08海航债 | 104.98 | -0.01 | -0.01% | 735.02 | 7047 | 104.30 | 104.98 | 104.30 | ||||
| 122990 | 08锡公用 | 103.92 | 0.22 | 0.21% | 4.76 | 46 | 103.10 | 103.92 | 103.10 | ||||
| 122988 | 09渝隆债 | 100.77 | -0.03 | -0.03% | 11.07 | 110 | 100.65 | 100.77 | 100.61 | ||||
| 122984 | 09六城投 | 101.15 | -0.04 | -0.04% | 79.71 | 788 | 101.19 | 101.20 | 101.15 | ||||
| 122983 | 09南钢联 | 99.90 | -0.60 | -0.60% | 711.29 | 7120 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | ||||
| 122982 | 09长城开 | 96.12 | 0.02 | 0.02% | 2.40 | 25 | 96.34 | 96.34 | 96.12 | ||||
| 122981 | 09铜城投 | 99.13 | -0.03 | -0.03% | 22.90 | 231 | 99.13 | 99.20 | 99.12 | ||||
| 122980 | 09津投3 | 91.30 | 0.10 | 0.11% | 1.46 | 16 | 91.06 | 91.30 | 91.06 | ||||
| 122979 | 09津投2 | 91.90 | -0.10 | -0.11% | 2.01 | 22 | 91.55 | 91.90 | 91.40 | ||||
| 122975 | 09济城建 | 89.61 | 0.01 | 0.01% | 1.25 | 14 | 89.60 | 89.61 | 89.60 | ||||
| 122974 | 09镇城投 | 96.40 | 0.20 | 0.21% | 476.59 | 4947 | 96.30 | 96.40 | 96.30 | ||||
| 122973 | 09昆创控 | 89.96 | -0.04 | -0.04% | 25.44 | 283 | 89.88 | 89.98 | 89.88 | ||||
| 122972 | 09绵投控 | 98.60 | -0.05 | -0.05% | 12.72 | 129 | 98.60 | 98.65 | 98.60 | ||||
| 122969 | 09豫投债 | 92.80 | -1.09 | -1.16% | 8.44 | 91 | 92.80 | 92.80 | 92.80 | ||||
| 122967 | 09闽漳龙 | 95.53 | 0.03 | 0.03% | 154.02 | 1613 | 95.35 | 95.53 | 95.35 | ||||
| 122964 | 09龙湖债 | 101.98 | -0.02 | -0.02% | 335.37 | 3290 | 101.85 | 101.98 | 101.85 | ||||
| 122961 | 09武城投 | 99.10 | 3.41 | 3.56% | 10.89 | 109 | 100.05 | 103.20 | 99.10 | ||||
| 122958 | 09长经开 | 101.00 | 0.00 | 0.00% | 25.58 | 251 | 101.50 | 102.00 | 101.00 | ||||
| 122956 | 09常高新 | 92.75 | 0.08 | 0.09% | 97.04 | 1043 | 92.86 | 93.15 | 92.75 | ||||
| 122954 | 09武进债 | 92.64 | 0.04 | 0.04% | 4.63 | 50 | 92.60 | 92.64 | 92.60 | ||||
| 122951 | 09淮城投 | 96.88 | -0.11 | -0.11% | 24.13 | 249 | 96.90 | 96.90 | 96.88 | ||||
| 122949 | 09常投债 | 94.67 | 0.01 | 0.01% | 33.27 | 352 | 94.45 | 94.67 | 94.45 | ||||
| 122948 | 09锡交债 | 93.03 | 0.00 | 0.00% | 146.20 | 1572 | 93.05 | 93.05 | 92.88 | ||||
| 122944 | 09株城投 | 100.45 | 0.34 | 0.34% | 200.99 | 2001 | 100.45 | 100.45 | 100.31 | ||||
| 122940 | 09咸城投 | 102.60 | -0.20 | -0.19% | 870.53 | 8485 | 102.80 | 102.80 | 102.50 | ||||
| 122035 | 09苏高新 | 100.40 | -0.05 | -0.05% | 2.51 | 25 | 100.40 | 100.40 | 100.40 | ||||
| 122033 | 09富力债 | 103.50 | 0.30 | 0.29% | 2275.71 | 22000 | 103.39 | 103.50 | 103.39 | ||||
| 122032 | 09隧道债 | 99.96 | -0.04 | -0.04% | 0.10 | 1 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | ||||
| 122031 | 09天房债 | 103.20 | 0.00 | 0.00% | 1749.66 | 16960 | 103.18 | 103.20 | 103.03 | ||||
| 122029 | 09万通债 | 104.00 | -0.10 | -0.10% | 34.08 | 328 | 103.90 | 104.00 | 103.90 | ||||
| 122028 | 09华发债 | 101.16 | -0.11 | -0.11% | 446.38 | 4415 | 101.27 | 101.27 | 101.00 | ||||
| 122023 | 09万业债 | 101.79 | 0.05 | 0.05% | 35.72 | 351 | 101.72 | 101.79 | 101.72 | ||||
| 122021 | 09广汇债 | 98.33 | -0.07 | -0.07% | 726.28 | 7384 | 98.40 | 98.42 | 98.32 | ||||
| 122020 | 09复地债 | 101.95 | 0.08 | 0.08% | 325.90 | 3198 | 101.95 | 101.95 | 101.87 | ||||
| 122014 | 09豫园债 | 100.75 | 0.14 | 0.14% | 553.83 | 5497 | 100.65 | 101.00 | 100.65 | ||||
| 122013 | 08北辰债 | 107.45 | 0.01 | 0.01% | 247.76 | 2305 | 107.38 | 107.55 | 107.38 | ||||
| 122012 | 08保利债 | 106.91 | 0.00 | 0.00% | 4.18 | 39 | 108.88 | 108.88 | 106.00 | ||||
| 122011 | 08金发债 | 104.64 | 0.11 | 0.11% | 298.04 | 2850 | 104.41 | 104.64 | 104.41 | ||||
| 122009 | 08新湖债 | 107.64 | 0.04 | 0.04% | 636.07 | 5911 | 107.62 | 107.65 | 107.58 | ||||
| 122007 | 08莱钢债 | 104.60 | -0.06 | -0.06% | 9.39 | 90 | 104.31 | 104.60 | 104.30 | ||||
| 122003 | 07华能G2 | 105.00 | -4.00 | -3.67% | 1.58 | 15 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||||
| 122002 | 07华能G1 | 104.46 | 1.96 | 1.91% | 1.04 | 10 | 104.45 | 104.46 | 104.45 | ||||
| 122000 | 07长电债 | 101.90 | 0.40 | 0.39% | 35.79 | 352 | 101.03 | 101.90 | 101.03 | ||||
| 120605 | 06三峡债 | 85.12 | -0.04 | -0.05% | 51.57 | 606 | 85.16 | 85.16 | 85.06 | ||||
| 120602 | 06冀建投 | 93.00 | 3.95 | 4.44% | 0.19 | 2 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | ||||
| 120521 | 05国航债 | 98.00 | 1.00 | 1.03% | 0.10 | 1 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | ||||
| 120482 | 04通用债 | 97.81 | -0.27 | -0.28% | 1.08 | 11 | 98.78 | 98.78 | 97.81 | ||||
| 120311 | 03网通⑵ | 99.90 | 0.59 | 0.59% | 1.18 | 12 | 99.90 | 99.90 | 90.89 | ||||
| 120309 | 03苏交通 | 98.61 | -0.58 | -0.58% | 20.62 | 209 | 98.33 | 98.80 | 98.33 | ||||
| 120306 | 03中电投 | 107.50 | 5.40 | 5.29% | 0.11 | 1 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | ||||
| 120305 | 03电网⑵ | 99.98 | 1.02 | 1.03% | 0.60 | 6 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | ||||
| 120303 | 03三峡债 | 95.87 | 0.37 | 0.39% | 0.96 | 10 | 95.86 | 95.87 | 95.86 | ||||
| 120302 | 03苏园建 | 98.01 | -0.49 | -0.50% | 0.20 | 2 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | ||||
| 120205 | 02渝城投 | 99.44 | 0.24 | 0.24% | 21.48 | 216 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | ||||
| 120203 | 02中移⒂ | 99.69 | 0.53 | 0.53% | 0.50 | 5 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | ||||
| 120201 | 02三峡债 | 96.36 | 0.00 | 0.00% | 2.12 | 22 | 96.49 | 96.49 | 96.36 | ||||
| 120102 | 01三峡债 | 101.53 | 0.33 | 0.33% | 1.02 | 10 | 101.53 | 101.53 | 101.53 | ||||
| 120101 | 01中移动 | 101.40 | -0.09 | -0.09% | 24.42 | 241 | 101.25 | 101.40 | 101.25 | ||||

