现券结算行情(净价)
温馨提示:点击表格中不同颜色列名可实现排序功能
债券简称 债券
代码
计息方式 前期平均
价格(元)
期初结算
价格(元)
最高结算
价格(元)
最低结算
价格(元)
期末结算
价格(元)
涨跌幅(%) 本期平均
价格(元)
期末应
计利息
净价平均
价格(元)
本金额
(万元)
面值量
(万元)
资金额
(万元)
代偿期
(年)
平均年收
益率(%)
结算笔
数(笔)
平均每笔交
割量(万元)
日期 债券简称
02国开03 020203 附息式固定利率 93.2000 93.2000 93.2000 93.2000 93.2000 0.0090 93.2000 0.6320 93.8330 6000.0000 6000.0000 5629.9700 3.7810 4.8599 1.0000 6000.0000 2008-7-9 02国开03
02国开18 0202180 附息式固定利率 98.8800 98.8760 98.8760 98.8760 98.8760 0.0090 98.8760 2.6640 101.5410 5000.0000 5000.0000 5077.0300 4.4250 4.8819 1.0000 5000.0000 2008-7-9 02国开18
03国开02 0302020 附息式固定利率 100.4790 101.0900 101.0900 101.0900 101.0900 0.6120 101.0900 1.1420 102.2320 48000.0000 48000.0000 49071.3900 4.7290 3.9093 1.0000 48000.0000 2008-7-9 03国开02
03国开03 030203 附息式浮动利率 99.0000 98.9950 98.9950 98.9950 98.9950 0.0080 98.9950 0.7700 99.7660 10000.0000 10000.0000 9976.5500 4.8360 4.8446 1.0000 10000.0000 2008-7-9 03国开03
04国开03 040203 附息式浮动利率 102.1090 102.1070 102.1070 102.1070 102.1070 0.0110 102.1070 1.6920 103.7990 30000.0000 30000.0000 31139.6400 5.6580 4.4652 1.0000 30000.0000 2008-7-9 04国开03
04国开11 040211 附息式固定利率 -- 99.9640 99.9940 99.8810 99.8810 -- 99.9670 4.1660 104.1320 2397.0000 2397.0000 2496.0500 1.0080 4.2339 4.0000 599.2500 2008-7-9 04国开11
05国债08 050008 附息式固定利率 -- 99.9550 99.9550 99.8590 99.8590 -- 99.8810 1.7350 101.6150 50780.0000 50780.0000 51600.3000 0.1010 3.0626 4.0000 12695.0000 2008-7-9 05国债08
05农发12 050412 附息式固定利率 -- 99.6670 99.6670 99.6670 99.6670 -- 99.6670 1.7910 101.4580 3000.0000 3000.0000 3043.7400 0.1970 3.8684 1.0000 3000.0000 2008-7-9 05农发12
05中行02浮 050603 附息式浮动利率 97.9000 97.9000 97.9000 97.9000 97.9000 0.0120 97.9000 1.6360 99.5350 4000.0000 4000.0000 3981.4100 6.6550 4.9872 1.0000 4000.0000 2008-7-9 05中行02浮
07国债18 070018 附息式固定利率 101.0640 101.0240 101.0240 101.0240 101.0240 -0.0270 101.0240 2.6860 103.7100 2000.0000 2000.0000 2074.2000 6.3860 4.1602 1.0000 2000.0000 2008-7-9 07国债18
07央行票据23 0701023 附息式固定利率 98.2240 97.7600 97.7600 97.7600 97.7600 -0.4590 97.7600 0.9920 98.7520 49000.0000 49000.0000 48388.7100 1.6850 4.5516 1.0000 49000.0000 2008-7-9 07央行票据23
07央行票据29 0701029 附息式固定利率 97.8400 97.7510 97.7510 97.7510 97.7510 -0.0810 97.7510 0.9080 98.6590 223000.0000 223000.0000 220008.7100 1.7230 4.6591 1.0000 223000.0000 2008-7-9 07央行票据29
07央票136 0701136 贴现式 96.1870 96.1830 96.1830 96.1830 96.1830 0.0070 96.1830 2.1300 98.3130 28848.0000 30000.0000 29493.9400 0.4470 3.8527 1.0000 30000.0000 2008-7-9 07央票136
07国开01 070201 附息式固定利率 94.4990 94.4980 94.4980 94.4980 94.4980 0.0090 94.4980 1.5110 96.0090 10000.0000 10000.0000 9600.8500 3.5700 5.2231 1.0000 10000.0000 2008-7-9 07国开01
07国开09 070209 附息式浮动利率 99.9910 99.2000 99.2000 99.2000 99.2000 -0.7750 99.2000 0.3520 99.5520 20000.0000 20000.0000 19910.4200 8.9320 4.8716 1.0000 20000.0000 2008-7-9 07国开09
07国开11 070211 附息式浮动利率 100.1240 100.1180 100.1180 100.1180 100.1180 0.0080 100.1180 0.1490 100.2670 70000.0000 70000.0000 70187.0800 3.9730 4.9260 1.0000 70000.0000 2008-7-9 07国开11
07国开22 070222 附息式固定利率 99.8200 99.7830 99.7830 99.7830 99.7830 -0.0250 99.7830 1.9100 101.6940 30000.0000 30000.0000 30508.1000 1.5640 4.5007 1.0000 30000.0000 2008-7-9 07国开22
07进出09 070309 附息式浮动利率 100.4200 100.4000 100.4250 100.4000 100.4250 0.0100 100.4170 0.7110 101.1280 58000.0000 58000.0000 58654.0300 1.0990 4.2687 5.0000 11600.0000 2008-7-9 07进出09
07进出13 070313 附息式浮动利率 99.9870 99.8620 99.8620 99.8620 99.8620 -0.1090 99.8620 2.9800 102.8420 5000.0000 5000.0000 5142.1000 4.3370 4.7472 1.0000 5000.0000 2008-7-9 07进出13
07农发15 070415 附息式固定利率 99.0210 99.1300 99.1300 99.1300 99.1300 0.1170 99.1300 3.2440 102.3740 64000.0000 64000.0000 65519.3200 2.1640 4.3041 1.0000 64000.0000 2008-7-9 07农发15
以上数据由提供