现券结算行情(全价)
温馨提示:点击表格中不同颜色列名可实现排序功能
债券简称 债券
代码
计息方式 前期平均
价格(元)
期初结算
价格(元)
最高结算
价格(元)
最低结算
价格(元)
期末结算
价格(元)
涨跌幅(%) 本期平均
价格(元)
期末应
计利息
净价平均
价格(元)
本金额
(万元)
面值量
(万元)
资金额
(万元)
代偿期
(年)
平均年收
益率(%)
结算笔
数(笔)
平均每笔交
割量(万元)
日期 债券简称
08中冶债 088017 附息式固定利率 105.6730 113.7530 113.7660 112.7000 113.7560 7.2200 113.3030 5.7660 107.5370 105000.0000 105000.0000 118967.8600 9.0600 5.0419 8.0000 13125.0000 2009-7-3 08中冶债
01国债04 010004 附息式固定利率 100.3140 106.5460 106.5460 106.5460 106.5460 6.2130 106.5460 0.3460 106.2000 21000.0000 21000.0000 22374.6600 6.9320 3.6678 1.0000 21000.0000 2009-7-3 01国债04
08中电投MTN1 0882010 附息式固定利率 100.2130 106.1570 106.1570 106.1180 106.1180 5.9130 106.1390 0.8280 105.3120 7000.0000 7000.0000 7429.7500 1.8440 2.3195 7.0000 1000.0000 2009-7-3 08中电投MTN1
08中海运MTN1 0882018 附息式固定利率 100.2030 105.7400 105.7410 105.7400 105.7400 5.5260 105.7400 0.2180 105.5220 6000.0000 6000.0000 6344.4100 1.9590 2.3799 5.0000 1200.0000 2009-7-3 08中海运MTN1
08央行票据62 0801062 附息式固定利率 97.8090 105.6080 105.6080 97.8130 105.5750 5.0280 102.7270 0.4250 102.3020 218000.0000 218000.0000 223945.0300 1.9070 3.3491 4.0000 54500.0000 2009-7-3 08央行票据62
09轻纺城债 098052 附息式固定利率 98.8600 102.3830 102.3830 102.3830 102.3830 3.5640 102.3830 1.1390 101.2440 8000.0000 8000.0000 8190.6400 5.7730 4.6949 1.0000 8000.0000 2009-7-3 09轻纺城债
04国开02 0402020 附息式固定利率 101.2500 103.7520 103.7520 103.7520 103.7520 2.4710 103.7520 1.2310 102.5210 5000.0000 5000.0000 5187.5800 4.6520 2.9197 1.0000 5000.0000 2009-7-3 04国开02
08中铝MTN2 0882026 附息式固定利率 104.9220 106.9140 106.9140 106.9140 106.9140 1.8990 106.9140 3.0740 103.8400 24000.0000 24000.0000 25659.4400 4.3320 3.6015 2.0000 12000.0000 2009-7-3 08中铝MTN2
08中铝业MTN1 0882019 附息式固定利率 105.3280 107.1120 107.1120 107.1120 107.1120 1.6930 107.1120 0.2260 106.8860 42000.0000 42000.0000 44986.8800 3.9620 3.6017 2.0000 21000.0000 2009-7-3 08中铝业MTN1
09赣州发展债 0980107 附息式固定利率 101.4860 101.8470 105.2320 101.8450 101.8450 1.4670 102.9750 0.2600 102.7150 36000.0000 36000.0000 37070.9500 6.9590 5.1080 3.0000 12000.0000 2009-7-3 09赣州发展债
08中铝MTN1 0882016 附息式固定利率 104.4710 105.9810 105.9810 105.9810 105.9810 1.4460 105.9810 0.4070 105.5750 40000.0000 40000.0000 42392.5500 1.9230 2.3013 2.0000 20000.0000 2009-7-3 08中铝MTN1
08国债23 080023 附息式固定利率 97.1390 98.5150 98.5150 98.5150 98.5150 1.4160 98.5150 0.3640 98.1510 40000.0000 40000.0000 39406.0700 14.4110 3.7875 2.0000 20000.0000 2009-7-3 08国债23
08首机场MTN1 0882032 附息式固定利率 101.0950 101.1010 104.0390 101.1010 104.0390 0.9720 102.0770 1.9490 100.1280 30000.0000 30000.0000 30623.2200 2.4630 3.5737 3.0000 10000.0000 2009-7-3 08首机场MTN1
08国开23 080223 附息式固定利率 99.6950 100.5910 100.5910 100.5810 100.5910 0.8950 100.5870 1.1510 99.4370 3000.0000 3000.0000 3017.6200 9.4580 2.1659 3.0000 1000.0000 2009-7-3 08国开23
09京投MTN1 0982004 附息式固定利率 102.2800 103.1710 103.1710 103.1710 103.1710 0.8720 103.1710 1.8160 101.3550 12500.0000 12500.0000 12896.3800 4.5370 3.5670 1.0000 12500.0000 2009-7-3 09京投MTN1
08渝城投债 088050 附息式固定利率 105.7770 106.6140 106.6140 106.6140 106.6140 0.7920 106.6140 3.6880 102.9260 5000.0000 5000.0000 5330.7200 4.3070 4.5300 1.0000 5000.0000 2009-7-3 08渝城投债
08华电MTN1 0882011 附息式固定利率 105.3470 106.1290 106.1290 106.1290 106.1290 0.7420 106.1290 0.8130 105.3160 40000.0000 40000.0000 42451.6200 1.8470 2.3214 2.0000 20000.0000 2009-7-3 08华电MTN1
08国开19 080219 附息式固定利率 101.3320 102.7670 103.2320 100.7470 101.4900 0.7220 102.0640 1.8270 100.2360 418000.0000 418000.0000 426625.5700 9.3640 2.8206 11.0000 38000.0000 2009-7-3 08国开19
09永煤MTN1 0982064 附息式固定利率 100.6080 101.1870 101.1870 101.1870 101.1870 0.5760 101.1870 0.6800 100.5070 9000.0000 9000.0000 9106.8600 2.8440 4.0830 1.0000 9000.0000 2009-7-3 09永煤MTN1
09中海油MTN1 0982060 附息式固定利率 100.0010 100.5640 100.5640 100.5640 100.5640 0.5630 100.5640 0.6220 99.9420 60000.0000 60000.0000 60338.1000 4.8250 3.5013 2.0000 30000.0000 2009-7-3 09中海油MTN1
以上数据由提供