现券结算行情(全价)
温馨提示:点击表格中不同颜色列名可实现排序功能
债券简称 债券
代码
计息方式 前期平均
价格(元)
期初结算
价格(元)
最高结算
价格(元)
最低结算
价格(元)
期末结算
价格(元)
涨跌幅(%) 本期平均
价格(元)
期末应
计利息
净价平均
价格(元)
本金额
(万元)
面值量
(万元)
资金额
(万元)
代偿期
(年)
平均年收
益率(%)
结算笔
数(笔)
平均每笔交
割量(万元)
日期 债券简称
08国开25 080225 附息式固定利率 101.0240 101.2340 101.2970 100.4730 101.2970 0.0600 101.0840 1.0690 100.0160 840000.0000 840000.0000 849109.1600 6.4630 1.9767 12.0000 70000.0000 2009-7-3 08国开25
09电网MTN2 0982092 附息式固定利率 100.0230 100.0270 100.0270 100.0270 100.0270 0.0030 100.0270 0.0390 99.9870 800000.0000 800000.0000 800213.2200 4.9920 3.6027 3.0000 266666.6700 2009-7-3 09电网MTN2
08国开15 080215 附息式固定利率 111.7870 111.7930 111.7930 111.6980 111.7930 0.0040 111.7920 4.0060 107.7860 697000.0000 697000.0000 779190.3000 4.1700 2.8020 4.0000 174250.0000 2009-7-3 08国开15
08进出08 080308 附息式固定利率 105.4700 105.1220 107.5640 105.1220 105.1220 0.0340 105.5050 3.0130 102.4920 715000.0000 715000.0000 754363.8300 4.2300 3.2578 7.0000 102142.8600 2009-7-3 08进出08
09电网MTN1 0982051 附息式固定利率 99.8520 99.8560 100.0070 99.8560 99.8560 0.0100 99.8630 0.4700 99.3930 650000.0000 650000.0000 649107.2900 2.8030 2.5758 3.0000 216666.6700 2009-7-3 09电网MTN1
09贴现国债08 099908 贴现式 -- 99.8140 99.8140 99.8140 99.8140 -- 99.8140 0.0550 99.7590 598806.0000 600000.0000 598884.6000 0.1810 1.0300 3.0000 200000.0000 2009-7-3 09贴现国债08
08央行票据35 0801035 附息式固定利率 105.7730 105.2040 106.3120 103.7760 106.3120 0.0940 105.8730 1.2120 104.6610 546000.0000 546000.0000 578066.3400 1.7340 1.8030 23.0000 23739.1300 2009-7-3 08央行票据35
08央票106 0801106 贴现式 99.7110 99.7640 99.7650 99.7530 99.7540 0.0430 99.7540 3.0640 96.6900 519102.0000 540000.0000 538672.4400 0.2080 1.1836 7.0000 77142.8600 2009-7-3 08央票106
03国开13 0302130 附息式固定利率 108.5130 108.5160 108.5160 108.5160 108.5160 0.0030 108.5160 3.7800 104.7360 494000.0000 494000.0000 536069.9400 4.0740 2.8213 2.0000 247000.0000 2009-7-3 03国开13
08央行票据47 0801047 附息式固定利率 105.8740 105.8850 105.8850 105.8040 105.8040 -0.0520 105.8200 0.8620 104.9580 504000.0000 504000.0000 533330.7500 1.8110 1.7515 12.0000 42000.0000 2009-7-3 08央行票据47
09央行票据23 0901023 贴现式 -- 99.7500 99.7500 99.7500 99.7500 -- 99.7500 0 99.7500 498750.0000 500000.0000 498750.0000 0.2440 1.0279 2.0000 250000.0000 2009-7-3 09央行票据23
09铁道部MTN1 0982006 附息式固定利率 98.4820 97.8460 99.3070 97.1790 99.3060 -0.0100 98.4720 1.1880 97.2850 459000.0000 459000.0000 451988.6400 4.5420 3.2313 8.0000 57375.0000 2009-7-3 09铁道部MTN1
08国开19 080219 附息式固定利率 101.3320 102.7670 103.2320 100.7470 101.4900 0.7220 102.0640 1.8270 100.2360 418000.0000 418000.0000 426625.5700 9.3640 2.8206 11.0000 38000.0000 2009-7-3 08国开19
08进出07 080307 附息式浮动利率 103.3000 103.1820 106.3270 103.1820 103.1820 0.1510 103.4560 4.1510 99.3050 398000.0000 398000.0000 411755.7000 4.1400 3.1673 5.0000 79600.0000 2009-7-3 08进出07
08国开17 080217 附息式固定利率 101.7600 101.5330 101.5330 101.5020 101.5020 -0.2540 101.5020 2.5510 98.9510 379000.0000 379000.0000 384693.1200 9.3120 3.8141 5.0000 75800.0000 2009-7-3 08国开17
08国债22 080022 附息式固定利率 100.1680 100.0890 100.0920 100.0890 100.0920 -0.0780 100.0910 1.6410 98.4500 360000.0000 360000.0000 360326.5200 6.3970 2.9782 6.0000 60000.0000 2009-7-3 08国债22
09甘肃债01 097301 附息式固定利率 -- 100.0070 100.0070 99.9560 99.9560 -- 99.9660 0.0190 99.9470 337100.0000 337100.0000 336985.6200 2.9920 1.7784 21.0000 16052.3800 2009-7-3 09甘肃债01
07农发06 070406 附息式浮动利率 101.4560 101.5650 101.5690 101.5650 101.5690 0.1090 101.5670 0.3590 101.2080 294000.0000 294000.0000 298606.6200 4.8770 2.5822 2.0000 147000.0000 2009-7-3 07农发06
08央票101 0801101 贴现式 99.8130 99.8140 99.8190 98.8710 98.8710 -0.6380 99.1770 3.2380 95.9390 284456.0000 296000.0000 293562.7400 0.1700 4.8994 6.0000 49333.3300 2009-7-3 08央票101
08央票108 0801108 贴现式 99.7220 99.7250 99.7600 99.7250 99.7570 0.0050 99.7270 2.9750 96.7530 280758.0000 292000.0000 291203.9800 0.2270 1.2021 5.0000 58400.0000 2009-7-3 08央票108
以上数据由提供