现券结算行情(全价)
温馨提示:点击表格中不同颜色列名可实现排序功能
债券简称 债券
代码
计息方式 前期平均
价格(元)
期初结算
价格(元)
最高结算
价格(元)
最低结算
价格(元)
期末结算
价格(元)
涨跌幅(%) 本期平均
价格(元)
期末应
计利息
净价平均
价格(元)
本金额
(万元)
面值量
(万元)
资金额
(万元)
代偿期
(年)
平均年收
益率(%)
结算笔
数(笔)
平均每笔交
割量(万元)
日期 债券简称
09贴现国债08 099908 贴现式 -- 99.8140 99.8140 99.8140 99.8140 -- 99.8140 0.0550 99.7590 598806.0000 600000.0000 598884.6000 0.1810 1.0300 3.0000 200000.0000 2009-7-3 09贴现国债08
09宝钢MTN2 0982097 附息式固定利率 100.0080 99.9120 99.9120 99.9120 99.9120 -0.0960 99.9120 0.0150 99.8970 10000.0000 10000.0000 9991.1900 2.9970 2.6961 1.0000 10000.0000 2009-7-3 09宝钢MTN2
09厦港务MTN2 0982096 附息式固定利率 100.0380 100.0270 100.0270 100.0270 100.0270 -0.0120 100.0270 0.0270 100.0000 20000.0000 20000.0000 20005.3200 4.9970 4.8499 2.0000 10000.0000 2009-7-3 09厦港务MTN2
09电网MTN2 0982092 附息式固定利率 100.0230 100.0270 100.0270 100.0270 100.0270 0.0030 100.0270 0.0390 99.9870 800000.0000 800000.0000 800213.2200 4.9920 3.6027 3.0000 266666.6700 2009-7-3 09电网MTN2
09平煤MTN1 0982088 附息式固定利率 100.0660 100.0950 100.0950 100.0860 100.0860 0.0220 100.0880 0.1950 99.8930 50000.0000 50000.0000 50044.0500 4.9590 4.4736 3.0000 16666.6700 2009-7-3 09平煤MTN1
09淮南矿MTN2 0982085 附息式固定利率 100.1480 100.1100 100.1100 100.1100 100.1100 -0.0380 100.1100 0.2500 99.8600 10000.0000 10000.0000 10011.0200 4.9450 4.3810 1.0000 10000.0000 2009-7-3 09淮南矿MTN2
09浦发集MTN1 0982084 附息式固定利率 100.3000 100.2270 100.2270 100.2270 100.2270 -0.0730 100.2270 0.2730 99.9550 20000.0000 20000.0000 20045.4900 4.9400 4.3392 2.0000 10000.0000 2009-7-3 09浦发集MTN1
09海螺集MTN1 0982082 附息式固定利率 100.4660 100.1690 100.2070 100.0490 100.1770 -0.2790 100.1860 0.2720 99.9130 89000.0000 89000.0000 89165.1400 4.9400 4.3386 6.0000 14833.3300 2009-7-3 09海螺集MTN1
09中广核MTN1 0982079 附息式固定利率 -- 99.8930 100.2510 99.8930 100.2510 -- 100.2180 0.2950 99.9240 11000.0000 11000.0000 11024.0100 4.9230 3.7262 2.0000 5500.0000 2009-7-3 09中广核MTN1
09大连港MTN2 0982078 附息式固定利率 100.3320 100.3380 100.3380 100.3370 100.3370 0.0050 100.3370 0.3520 99.9860 34000.0000 34000.0000 34114.7400 4.9210 4.2817 2.0000 17000.0000 2009-7-3 09大连港MTN2
09万华MTN2 0982073 附息式固定利率 100.6300 100.7380 100.8360 100.7080 100.7080 0.1750 100.8060 0.5570 100.2490 34000.0000 34000.0000 34274.1600 4.8850 4.6692 3.0000 11333.3300 2009-7-3 09万华MTN2
09太不锈MTN1 0982072 附息式固定利率 -- 100.8680 100.8680 100.8680 100.8680 -- 100.8680 0.3830 100.4850 15000.0000 15000.0000 15130.1900 2.8820 3.0000 1.0000 15000.0000 2009-7-3 09太不锈MTN1
09华能MTN1 0982071 附息式固定利率 -- 100.5490 100.5490 100.5490 100.5490 -- 100.5490 0.4990 100.0500 10000.0000 10000.0000 10054.9200 4.8680 3.7068 1.0000 10000.0000 2009-7-3 09华能MTN1
09昊华MTN2 0982067 附息式固定利率 -- 100.5370 100.5420 100.5370 100.5420 -- 100.5390 0.7730 99.7660 6000.0000 6000.0000 6032.3600 4.8470 5.0017 2.0000 3000.0000 2009-7-3 09昊华MTN2
09永煤MTN1 0982064 附息式固定利率 100.6080 101.1870 101.1870 101.1870 101.1870 0.5760 101.1870 0.6800 100.5070 9000.0000 9000.0000 9106.8600 2.8440 4.0830 1.0000 9000.0000 2009-7-3 09永煤MTN1
09中色MTN1 0982062 附息式固定利率 100.4460 100.4610 100.4610 100.4610 100.4610 0.0150 100.4610 0.6410 99.8200 30000.0000 30000.0000 30138.3300 4.8250 3.6392 1.0000 30000.0000 2009-7-3 09中色MTN1
09中海油MTN1 0982060 附息式固定利率 100.0010 100.5640 100.5640 100.5640 100.5640 0.5630 100.5640 0.6220 99.9420 60000.0000 60000.0000 60338.1000 4.8250 3.5013 2.0000 30000.0000 2009-7-3 09中海油MTN1
09昊华MTN1 0982058 附息式固定利率 -- 100.5040 100.5040 100.5040 100.5040 -- 100.5040 0.9020 99.6020 3000.0000 3000.0000 3015.1200 4.8220 5.0809 1.0000 3000.0000 2009-7-3 09昊华MTN1
09铁道部MTN3 0982056 附息式固定利率 100.6180 100.6540 100.6540 100.6540 100.6540 0.0360 100.6540 0.4990 100.1560 20000.0000 20000.0000 20130.8500 2.8110 2.5400 1.0000 20000.0000 2009-7-3 09铁道部MTN3
09中远MTN1 0982052 附息式固定利率 100.6520 100.6710 100.6710 97.4000 97.4000 -1.2000 99.4450 0.7440 98.7010 8000.0000 8000.0000 7955.5700 4.8050 4.0743 2.0000 4000.0000 2009-7-3 09中远MTN1
以上数据由提供