现券结算行情(全价)
温馨提示:点击表格中不同颜色列名可实现排序功能
债券简称 债券
代码
计息方式 前期平均
价格(元)
期初结算
价格(元)
最高结算
价格(元)
最低结算
价格(元)
期末结算
价格(元)
涨跌幅(%) 本期平均
价格(元)
期末应
计利息
净价平均
价格(元)
本金额
(万元)
面值量
(万元)
资金额
(万元)
代偿期
(年)
平均年收
益率(%)
结算笔
数(笔)
平均每笔交
割量(万元)
日期 债券简称
08中材债 088010 附息式固定利率 -- 109.1030 109.1030 109.1030 109.1030 -- 109.1030 4.0150 105.0880 5000.0000 5000.0000 5455.1500 3.3750 4.7216 1.0000 5000.0000 2009-11-23 08中材债
08国开10 080210 附息式固定利率 107.8920 107.9780 107.9780 107.9780 107.9780 0.0800 107.9780 1.8530 106.1260 100000.0000 100000.0000 107978.2000 3.6250 3.0815 2.0000 50000.0000 2009-11-23 08国开10
08国开15 080215 附息式固定利率 107.6180 107.6300 107.6300 107.6300 107.6300 0.0110 107.6300 1.0810 106.5490 344000.0000 344000.0000 370246.1800 3.7780 2.9481 1.0000 344000.0000 2009-11-23 08国开15
08中核MTN1 0882006 附息式固定利率 106.8880 106.9010 106.9010 106.9010 106.9010 0.0120 106.9010 3.2250 103.6760 7000.0000 7000.0000 7483.0500 3.4160 4.3099 1.0000 7000.0000 2009-11-23 08中核MTN1
08央行票据14 0801014 附息式固定利率 106.5270 106.5740 106.5740 106.5740 106.5740 0.0440 106.5740 3.6850 102.8880 1000.0000 1000.0000 1065.7400 1.1920 2.0750 1.0000 1000.0000 2009-11-23 08央行票据14
08央行票据17 0801017 附息式固定利率 106.4720 106.4710 106.4900 106.4710 106.4900 0.0030 106.4760 3.5110 102.9650 4000.0000 4000.0000 4259.0400 1.2300 2.0863 2.0000 2000.0000 2009-11-23 08央行票据17
08央行票据20 0801020 附息式固定利率 106.3200 106.4040 106.4040 106.4040 106.4040 0.0790 106.4040 3.4230 102.9810 36000.0000 36000.0000 38305.4500 1.2490 2.1100 5.0000 7200.0000 2009-11-23 08央行票据20
08中电投MTN2 0882013 附息式固定利率 106.3660 106.3800 106.3800 106.3800 106.3800 0.0120 106.3800 2.6670 103.7120 5000.0000 5000.0000 5318.9800 3.5180 4.3297 1.0000 5000.0000 2009-11-23 08中电投MTN2
08央行票据26 0801026 附息式固定利率 -- 106.3250 106.3250 106.3250 106.3250 -- 106.3250 3.2610 103.0640 5000.0000 5000.0000 5316.2500 1.2850 2.1100 1.0000 5000.0000 2009-11-23 08央行票据26
08央行票据32 0801032 附息式固定利率 106.1130 106.1730 106.1730 106.1730 106.1730 0.0570 106.1730 3.0860 103.0870 1000.0000 1000.0000 1061.7300 1.3230 2.1600 1.0000 1000.0000 2009-11-23 08央行票据32
08央行票据35 0801035 附息式固定利率 106.0480 106.1160 106.1430 106.1100 106.1430 0.0870 106.1410 2.9980 103.1420 245000.0000 245000.0000 260044.5100 1.3420 2.1519 9.0000 27222.2200 2009-11-23 08央行票据35
08中电投MTN1 0882010 附息式固定利率 106.0130 106.1060 106.1060 106.1060 106.1060 0.0870 106.1060 2.9040 103.2020 15000.0000 15000.0000 15915.8600 1.4520 3.0000 1.0000 15000.0000 2009-11-23 08中电投MTN1
08央行票据38 0801038 附息式固定利率 105.9690 106.0650 106.0680 106.0540 106.0610 0.0870 106.0610 2.8730 103.1880 100000.0000 100000.0000 106060.9800 1.3700 2.1648 9.0000 11111.1100 2009-11-23 08央行票据38
08央行票据41 0801041 附息式固定利率 105.9720 106.0290 106.0290 106.0290 106.0290 0.0530 106.0290 2.8230 103.2050 1000.0000 1000.0000 1060.2900 1.3810 2.1700 1.0000 1000.0000 2009-11-23 08央行票据41
08央行票据44 0801044 附息式固定利率 105.9070 105.9330 105.9850 105.9100 105.9850 0.0370 105.9460 2.7360 103.2100 67000.0000 67000.0000 70983.9500 1.4000 2.1977 5.0000 13400.0000 2009-11-23 08央行票据44
08央行票据47 0801047 附息式固定利率 105.8700 105.9020 105.9340 105.9020 105.9340 0.0310 105.9030 2.6490 103.2540 69000.0000 69000.0000 73072.9400 1.4190 2.1972 2.0000 34500.0000 2009-11-23 08央行票据47
08国网债03 088013 附息式固定利率 -- 105.7560 105.7560 105.7560 105.7560 -- 105.7560 2.1790 103.5770 10000.0000 10000.0000 10575.5800 5.6140 4.8500 1.0000 10000.0000 2009-11-23 08国网债03
08央行票据53 0801053 附息式固定利率 -- 105.7300 105.7300 105.7300 105.7300 -- 105.7300 2.4740 103.2560 10000.0000 10000.0000 10572.9900 1.4580 2.2550 1.0000 10000.0000 2009-11-23 08央行票据53
08央行票据65 0801065 附息式固定利率 105.4600 105.4690 105.4690 105.4690 105.4690 0.0080 105.4690 2.1240 103.3450 15000.0000 15000.0000 15820.3100 1.5340 2.3073 1.0000 15000.0000 2009-11-23 08央行票据65
06兴业03(5) 061004 附息式固定利率 103.9310 104.6890 104.6890 104.6890 104.6890 0.7290 104.6890 3.2040 101.4850 15000.0000 15000.0000 15703.3300 2.0710 2.7018 1.0000 15000.0000 2009-11-23 06兴业03(5)
以上数据由提供