| 代码 |
简称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
成交金额(万元) |
成交量(手) |
开盘 |
最高 |
最低 |
|
| 009908 | 99国债⑻ | 99.55 | 0.05 | 0.05% | 1696.63 | 17043 | 99.55 | 99.55 | 99.54 |
| 010107 | 21国债⑺ | 98.78 | 0.00 | 0.00% | 39.58 | 401 | 98.78 | 98.78 | 98.69 |
| 010112 | 21国债⑿ | 96.27 | 0.09 | 0.09% | 30.23 | 314 | 96.29 | 96.29 | 96.27 |
| 010115 | 21国债⒂ | 100.00 | -0.10 | -0.10% | 3619.01 | 36190 | 100.09 | 100.09 | 100.00 |
| 010203 | 02国债⑶ | 93.70 | 0.10 | 0.11% | 52.74 | 563 | 93.60 | 93.70 | 93.60 |
| 010210 | 02国债⑽ | 98.58 | -0.07 | -0.07% | 3.94 | 40 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
| 010213 | 02国债⒀ | 84.90 | -0.10 | -0.12% | 19.02 | 224 | 85.14 | 85.14 | 84.85 |
| 010215 | 02国债⒂ | 98.85 | -0.02 | -0.02% | 3.46 | 35 | 98.80 | 98.85 | 98.80 |
| 010301 | 03国债⑴ | 98.00 | -0.08 | -0.08% | 3093.18 | 31563 | 98.01 | 98.01 | 98.00 |
| 010303 | 03国债⑶ | 86.65 | 0.03 | 0.03% | 24.87 | 287 | 86.62 | 86.66 | 86.62 |
| 010308 | 03国债⑻ | 94.01 | -0.03 | -0.03% | 2.53 | 27 | 93.44 | 94.01 | 93.44 |
| 010403 | 04国债⑶ | 100.73 | -0.04 | -0.04% | 12.09 | 120 | 100.70 | 100.77 | 100.70 |
| 010404 | 04国债⑷ | 103.10 | 0.00 | 0.00% | 3.92 | 38 | 103.10 | 103.10 | 103.10 |
| 010508 | 05国债⑻ | 100.71 | 0.00 | 0.00% | 0.50 | 5 | 100.71 | 100.71 | 100.71 |
| 010511 | 05国债⑾ | 96.99 | 1.68 | 1.76% | 2.42 | 25 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
| 010603 | 06国债⑶ | 89.00 | 0.89 | 1.01% | 9.92 | 112 | 88.06 | 89.00 | 88.06 |
| 120203 | 02中移⒂ | 94.10 | 0.00 | 0.00% | 0.56 | 6 | 94.10 | 94.10 | 94.10 |
| 120204 | 02苏交通 | 93.12 | 0.01 | 0.01% | 0.37 | 4 | 93.12 | 93.12 | 93.12 |
| 120207 | 02武钢⑺ | 101.51 | -0.06 | -0.06% | 1.93 | 19 | 101.52 | 101.52 | 101.51 |
| 120483 | 04中石化 | 98.79 | 2.20 | 2.28% | 0.58 | 6 | 96.58 | 98.79 | 96.58 |
| 120488 | 04京地铁 | 106.88 | 0.28 | 0.26% | 1.07 | 10 | 106.88 | 106.88 | 106.88 |
| 120512 | 05沪建⑵ | 102.10 | 2.55 | 2.56% | 3.00 | 30 | 97.66 | 102.10 | 97.66 |
| 120529 | 05宁煤债 | 99.50 | 1.20 | 1.22% | 1.65 | 17 | 94.10 | 99.50 | 94.10 |
| 120601 | 06大唐债 | 86.97 | 0.00 | 0.00% | 1.91 | 22 | 86.97 | 86.97 | 86.97 |
| 120602 | 06冀建投 | 82.00 | 0.00 | 0.00% | 2.62 | 32 | 81.80 | 82.00 | 81.80 |
| 126001 | 06马钢债 | 87.18 | -0.04 | -0.05% | 2.01 | 23 | 87.18 | 87.18 | 87.18 |
| 126002 | 06中化债 | 82.11 | -0.14 | -0.17% | 13.14 | 160 | 82.11 | 82.11 | 82.11 |
| 126003 | 07云化债 | 78.27 | 0.04 | 0.05% | 243.89 | 3117 | 78.21 | 78.28 | 78.20 |
| 126005 | 07武钢债 | 85.00 | 0.14 | 0.16% | 0.60 | 7 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
| 110078 | 澄星转债 | 133.30 | 0.20 | 0.15% | 103.84 | 778 | 131.55 | 134.00 | 131.55 |
| 110567 | 山鹰转债 | 104.24 | -0.11 | -0.11% | 35.02 | 336 | 104.35 | 104.45 | 104.16 |
| 110971 | 恒源转债 | 118.21 | -1.73 | -1.44% | 23.64 | 199 | 119.99 | 119.99 | 118.21 |
| 110227 | 赤化转债 | 115.21 | 0.47 | 0.41% | 8.16 | 71 | 114.62 | 115.90 | 114.62 |
| 110598 | 大荒转债 | 130.89 | -0.32 | -0.24% | 765.90 | 5841 | 131.70 | 132.00 | 129.89 |
| 126008 | 08上汽债 | 76.26 | 0.05 | 0.07% | 1.30 | 17 | 76.25 | 76.26 | 76.25 |
| 126010 | 08中远债 | 72.80 | 0.00 | 0.00% | 229.48 | 3152 | 72.80 | 72.84 | 72.74 |
| 126009 | 08赣粤债 | 76.40 | 0.00 | 0.00% | 4.83 | 63 | 76.40 | 76.87 | 76.40 |
| 126011 | 08石化债 | 76.11 | 0.01 | 0.01% | 149.64 | 1967 | 76.06 | 76.11 | 76.06 |
| 126012 | 08上港债 | 87.39 | 0.07 | 0.08% | 286.57 | 3280 | 87.32 | 87.39 | 87.32 |
| 110368 | 五洲转债 | 105.00 | -0.20 | -0.19% | 278.78 | 2655 | 105.20 | 105.20 | 104.71 |
| 126013 | 08青啤债 | 71.86 | 0.06 | 0.08% | 123.56 | 1720 | 71.79 | 71.88 | 71.79 |
| 110002 | 南山转债 | 101.26 | 0.26 | 0.26% | 344.39 | 3402 | 101.06 | 101.44 | 101.06 |
| 126014 | 08国电债 | 72.95 | 0.06 | 0.08% | 459.50 | 6292 | 72.82 | 73.05 | 72.82 |
| 126015 | 08康美债 | 71.11 | 0.01 | 0.01% | 209.60 | 2948 | 71.10 | 71.14 | 71.08 |
| 126016 | 08宝钢债 | 74.71 | 0.00 | 0.00% | 4130.64 | 55302 | 74.68 | 74.72 | 74.66 |
|
| 代码 |
简称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
成交金额(万元) |
成交量(手) |
开盘 |
最高 |
最低 |
|
| 100115 | 国债0115 | 100.30 | -0.18 | -0.18% | 1.00 | 100 | 100.30 | 100.30 | 100.30 |
| 100210 | 国债0210 | 98.10 | -1.39 | -1.40% | 6.28 | 640 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
| 100213 | 国债0213 | 85.02 | -0.07 | -0.08% | 4.08 | 480 | 85.05 | 85.05 | 85.02 |
| 100303 | 国债0303 | 87.45 | 0.77 | 0.89% | 0.35 | 40 | 87.45 | 87.45 | 87.45 |
| 100503 | 国债0503 | 98.28 | -0.22 | -0.22% | 2.21 | 225 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
| 111018 | 02电网15 | 93.69 | 0.39 | 0.42% | 0.19 | 20 | 0.00 | 93.69 | 93.69 |
| 125960 | 锡业转债 | 126.07 | 0.18 | 0.14% | 190.23 | 15083 | 126.00 | 126.79 | 125.55 |
| 125709 | 唐钢转债 | 105.10 | -0.20 | -0.19% | 137.87 | 13116 | 105.60 | 105.60 | 105.02 |
| 111036 | 07中关村 | 101.02 | 0.01 | 0.01% | 11.62 | 1150 | 101.01 | 101.08 | 101.01 |
| 125572 | 海马转债 | 107.55 | -0.08 | -0.07% | 100.79 | 9355 | 107.72 | 107.80 | 107.52 |
| 111038 | 08西基投 | 101.68 | 0.22 | 0.22% | 27.44 | 2700 | 101.50 | 101.68 | 101.50 |
| 111037 | 08昆建债 | 100.55 | -0.05 | -0.05% | 10.06 | 1000 | 100.61 | 100.61 | 100.55 |
| 125528 | 柳工转债 | 106.87 | 0.03 | 0.03% | 2.91 | 272 | 106.99 | 106.99 | 106.85 |
| 100808 | 国债0808 | 99.23 | -0.07 | -0.07% | 9922.18 | 1000000 | 99.22 | 99.23 | 99.22 |
| 111039 | 08奈伦债 | 100.80 | -0.01 | -0.01% | 154.69 | 15340 | 100.87 | 100.87 | 100.75 |
|