交易所债券每日行情收益列表[和讯独家](每日12:15、16:45更新) 使用方法>>>
温馨提示:点击 可实现表格排序
版权声明:本表为和讯债券独家提供,仅供参考,不构成交易凭据
企业债
名称

年利率
(%)

剩余
期限
净价 应计
利息
全价 付息方式
到期收益率(%)
税前税后
修正
久期


08新湖债 122009 9 8 7.51 105.23 4.51 109.74 年付 8.03% 6.15% 5.17 36.97
08奈伦债 111039 8 7 6.39 102.31 4.95 107.26 年付 7.52% 5.76% 4.67 29.85
08金发债 122011 8.2 5 4.56 103.20 3.62 106.82 年付 7.33% 5.55% 3.61 17.78
08康美债 126015 0.8 6 5.35 78.88 0.52 79.40 年付 5.46% 5.25% 4.94 29.54
08中联债 112002 6.5 8 7.31 98.97 4.54 103.51 年付 6.68% 5.22% 5.49 40.25
08铁岭债 111041 8.35 7 4.64 105.31 3.04 108.35 年付 6.95% 5.20% 4.89 32.25
08合建投 122995 6.91 10 9.66 102.02 2.39 104.41 年付 6.61% 5.19% 6.31 53.01
08江铜债 126018 1 8 7.73 72.63 0.28 72.91 年付 5.43% 5.18% 7.01 57.22
08嘉城投 111042 7.05 7 6.66 103.30 2.45 105.75 年付 6.42% 4.95% 5.11 34.38
08北辰债 122013 8.2 5 4.55 105.92 3.75 109.67 年付 6.63% 4.88% 3.62 17.95
国安债1 115002 1.2 6 4.70 83.94 0.36 84.30 年付 5.13% 4.84% 4.35 23.38
08西基投 111038 6.7 5 4.25 101.32 5.03 106.35 年付 6.33% 4.74% 3.45 16.40
08莱钢债 122007 6.55 10 9.24 102.70 5.06 107.76 年付 6.15% 4.73% 6.51 57.30
08吉高速 111044 5.65 5 4.82 98.93 1.07 100.00 年付 5.91% 4.72% 4.06 21.48
08常城建 122996 6.3 7 6.73 101.53 1.71 103.24 年付 6.01% 4.70% 4.83 30.68
06赣投债 120609 4.38 15 12.70 88.93 1.34 90.27 年付 5.62% 4.65% 9.16 108.15
08葛洲债 126017 0.6 6 5.48 80.15 0.31 80.46 年付 4.80% 4.65% 5.13 31.58
08湘有色债 111043 5.8 10 9.77 99.61 1.38 100.99 年付 5.85% 4.65% 7.20 67.13
08甬交投 111040 6.9 5 4.56 102.90 3.08 105.98 年付 6.14% 4.64% 3.73 18.73
08泰达债 112003 7.1 5 4.62 103.84 2.76 106.60 年付 6.11% 4.59% 3.81 19.42
03网通(2) 120311 5.94 10 4.93 100.71 0.46 101.17 年付 5.77% 4.56% 4.35 24.03
04首旅债 111022 5.89 10 5.14 99.72 5.12 104.84 年付 5.95% 4.54% 4.11 22.86
05国网(2) 120510 6.39 10 6.52 102.60 3.10 105.70 年付 5.89% 4.53% 5.09 34.07
08中远债 126010 0.8 6 5.08 83.22 0.74 83.96 年付 4.58% 4.36% 4.72 27.27
04长航债 122998 6.14 10 5.40 101.90 3.70 105.60 年付 5.71% 4.35% 4.35 25.18
08昆建债 111037 6.12 5 4.25 101.21 4.59 105.80 年付 5.78% 4.33% 3.51 16.82
04通用债 120482 4.54 10 5.25 100.89 3.43 104.32 年付 5.61% 4.31% 4.23 23.98
04京地铁 120488 5.05 10 5.96 104.85 0.24 105.09 年付 5.55% 4.28% 5.09 32.62
08云投债 122994 5.4 5 4.81 99.93 1.05 100.98 年付 5.41% 4.28% 4.10 21.80
07云化债 126003 1.2 6 4.08 87.60 1.11 88.71 年付 4.60% 4.28% 3.77 18.19
03电网(2) 120305 4.54 10 5.00 100.87 0.01 100.88 年付 5.39% 4.28% 4.46 25.09
08钒钛债 122005 6.8 5 4.16 103.60 5.74 109.34 年付 5.79% 4.17% 3.38 15.90
08万科G2 112006 7 5 4.68 105.54 2.26 107.80 年付 5.61% 4.16% 3.89 20.17
05申能债 120501 5.05 10 6.09 106.00 4.62 110.62 年付 5.61% 4.14% 4.99 32.67
08苏高新 122997 6.14 5 4.78 103.00 1.41 104.41 年付 5.40% 4.14% 4.02 21.16
08青啤债 126013 0.8 6 5.25 84.00 0.60 84.60 年付 4.27% 4.06% 4.91 29.23
05神华债 111028 6.69 7 3.06 102.46 6.34 108.80 年付 5.78% 4.02% 2.67 10.23
06中化债 126002 1.8 6 3.92 90.90 0.15 91.05 年付 4.38% 3.99% 3.64 17.00
08保利债 122012 7 5 4.53 106.28 3.34 109.62 年付 5.39% 3.89% 3.73 18.78
05粤交通 111026 5.3 15 11.50 103.30 2.70 106.00 年付 4.91% 3.82% 8.31 90.18
08国电债 126014 1 6 5.35 85.70 0.65 86.35 年付 4.03% 3.78% 4.98 30.14
08粤电债 112001 5.5 7 6.19 103.02 4.48 107.50 年付 4.92% 3.68% 5.02 33.10
03中铁债 111023 4.63 18 12.65 100.15 1.64 101.79 年付 4.61% 3.65% 9.27 110.36
08上汽债 126008 0.8 6 4.97 86.59 0.03 86.62 年付 3.82% 3.64% 4.70 26.84
03三峡债 120303 4.86 30 24.60 103.90 2.04 105.94 年付 4.59% 3.62% 14.12 283.73
05大唐债 120506 5.28 15 11.33 105.00 3.57 108.57 年付 4.70% 3.60% 8.20 88.24
08广纸债 122999 6.45 10 9.20 111.00 5.20 116.20 年付 4.93% 3.60% 6.68 59.63
08宝钢债 126016 0.8 6 5.47 85.44 0.43 85.87 年付 3.80% 3.60% 5.14 31.80
03华能2 111021 5.94 10 4.94 105.13 0.37 105.50 年付 4.75% 3.58% 4.41 24.70
06三峡债 120605 4.15 20 17.37 96.29 2.67 98.96 年付 4.46% 3.57% 11.75 183.19
02三峡债 120201 4.76 20 13.73 102.31 1.34 103.65 年付 4.53% 3.57% 9.85 125.22
04华电2 111025 4.28 10 5.75 106.80 1.10 107.90 年付 4.74% 3.53% 4.69 28.63
钢钒债1 115001 1.6 6 3.91 91.93 0.15 92.08 年付 3.87% 3.52% 3.66 17.16
05沪建(2) 120512 5.18 15 11.58 105.50 2.24 107.74 年付 4.55% 3.51% 8.49 93.28
05武城投 120527 4.7 15 11.99 102.50 0.08 102.58 年付 4.43% 3.50% 9.06 103.32
07日照债 126007 1.4 6 4.91 89.40 0.13 89.53 年付 3.81% 3.50% 4.58 25.82
06鲁能债 111032 4.4 15 12.59 99.92 1.86 101.78 年付 4.41% 3.49% 9.34 111.33
06节能债 111035 4.05 10 7.26 97.83 3.03 100.86 年付 4.40% 3.49% 5.97 45.16
08苏交通 122992 4.95 5 4.88 101.99 0.60 102.59 年付 4.48% 3.48% 4.24 23.14
04国电(2) 120486 5.6 15 10.73 109.00 1.55 110.55 年付 4.52% 3.43% 7.99 82.03
中兴债1 115003 0.8 5 4.08 89.46 0.74 90.20 年付 3.62% 3.41% 3.85 18.81
05沪建(1) 120511 4.98 10 6.57 103.01 2.16 105.17 年付 4.44% 3.39% 5.42 37.51
05宁煤债 120529 4.9 15 11.72 104.80 1.44 106.24 年付 4.37% 3.39% 8.75 97.64
07深高债 126006 1 6 4.79 88.70 0.23 88.93 年付 3.62% 3.39% 4.50 24.89
02中移(15) 120203 4.5 15 8.83 101.60 0.80 102.40 年付 4.28% 3.36% 7.13 63.29
08华能G1 122008 5.2 10 9.36 105.75 3.39 109.14 年付 4.43% 3.35% 7.14 65.90
06铁道01 111033 4 7 4.80 99.17 0.83 100.00 年付 4.19% 3.35% 4.24 22.95
08中粮债 112004 6.06 10 9.65 111.84 2.14 113.98 年付 4.52% 3.34% 7.28 68.48
05铁道债 120508 4.85 15 11.58 105.00 2.07 107.07 年付 4.29% 3.31% 8.65 95.78
02苏交通 120204 4.51 15 8.95 102.25 0.25 102.50 年付 4.20% 3.31% 7.25 65.22
03中电投 120306 5.02 15 9.94 105.79 0.33 106.12 年付 4.29% 3.31% 7.76 75.65
07长电债 122000 5.35 10 8.74 107.00 1.45 108.45 年付 4.37% 3.30% 6.87 59.84
08赣粤债 126009 0.8 6 5.08 87.60 0.74 88.34 年付 3.51% 3.30% 4.78 27.86
06沪水务 120607 4.25 15 12.50 100.69 2.17 102.86 年付 4.18% 3.29% 9.36 111.59
07海工债 122001 5.77 10 8.86 109.99 0.84 110.83 年付 4.38% 3.27% 6.91 60.70
02广核债 111019 4.5 15 8.87 102.37 0.63 103.00 年付 4.17% 3.27% 7.18 64.05
06冀建投 120602 4.18 20 17.25 100.49 3.20 103.69 年付 4.14% 3.26% 11.76 183.33
05中电投 120516 4.98 10 6.53 103.78 2.36 106.14 年付 4.30% 3.25% 5.39 37.18
05泰达债 111030 4.65 10 6.97 102.83 0.17 103.00 年付 4.17% 3.25% 5.87 42.86
02电网15 111018 4.86 15 8.47 104.14 2.61 106.75 年付 4.26% 3.25% 6.71 57.38
05闽高速 120523 5.05 10 6.44 104.00 2.84 106.84 年付 4.32% 3.24% 5.30 36.10
04华电1 111024 5.4 10 5.75 105.41 1.39 106.80 年付 4.31% 3.22% 4.84 29.99
05铁通债 120522 4.6 10 6.63 102.50 1.71 104.21 年付 4.16% 3.19% 5.55 38.93
03石油债 111027 4.11 10 4.82 100.27 0.73 101.00 年付 4.04% 3.19% 4.27 23.27
06国网(1) 120604 4.05 10 7.41 99.90 2.41 102.31 年付 4.06% 3.18% 6.15 47.51
06鲁高速 120608 4.1 20 17.27 100.88 3.02 103.90 年付 4.03% 3.17% 11.88 186.12
06航天债 120603 4 15 12.30 100.00 2.83 102.83 年付 4.00% 3.14% 9.31 110.17
08石化债 126011 0.8 6 5.14 88.15 0.69 88.84 年付 3.35% 3.14% 4.85 28.60
01三峡债 120102 5.21 15 7.86 106.90 0.77 107.67 年付 4.16% 3.14% 6.38 51.16
04南网(1) 120489 5.3 10 5.71 105.45 1.54 106.99 年付 4.20% 3.12% 4.82 29.81
07世博(2) 120702 4.15 15 13.13 101.40 3.65 105.05 年付 4.01% 3.12% 9.66 120.44
03沪轨道 120301 4.51 15 9.14 103.00 3.92 106.92 年付 4.11% 3.12% 7.14 65.38
05华能债 120519 5.02 10 6.51 105.00 2.48 107.48 年付 4.12% 3.07% 5.38 37.09
06马钢债 126001 1.4 5 2.87 94.71 0.19 94.90 年付 3.37% 3.06% 2.73 10.17
06大唐债 120601 4.2 20 17.14 103.37 3.68 107.05 年付 3.92% 3.05% 11.74 182.70
05渝水务 120503 5.05 10 6.32 105.00 3.46 108.46 年付 4.13% 3.03% 5.20 34.93
01三峡10 111015 4.27 10 2.85 100.94 0.63 101.57 年付 3.91% 3.02% 2.57 9.28
07武钢债 126005 1.2 5 3.23 93.58 0.92 94.50 年付 3.33% 3.01% 3.05 12.44
08金地债 122006 5.5 8 7.19 108.00 4.48 112.48 年付 4.19% 3.00% 5.69 42.35
03苏交通 120309 4.61 10 4.89 103.01 0.52 103.53 年付 3.92% 2.99% 4.30 23.68
05苏园建 120502 5.05 10 6.38 105.50 3.14 108.64 年付 4.05% 2.97% 5.26 35.69
07世博(1) 120701 4.05 10 8.13 101.30 3.56 104.86 年付 3.86% 2.96% 6.60 55.23
06张江债 120606 4 7 4.38 100.49 2.49 102.98 年付 3.87% 2.95% 3.86 19.53
03电网(1) 120304 4.61 10 5.00 103.80 0.01 103.81 年付 3.76% 2.86% 4.42 24.79
04国电(1) 120485 5.3 10 5.73 107.01 1.47 108.48 年付 3.91% 2.84% 4.86 30.16
05世博债 120528 4 7 3.99 101.33 0.04 101.37 年付 3.64% 2.84% 3.63 17.15
05国航债 120521 4.5 10 6.68 104.33 1.43 105.76 年付 3.75% 2.83% 5.65 40.10
02渝城投 120205 4.32 10 3.94 102.30 0.27 102.57 年付 3.68% 2.82% 3.57 16.63
08万科G1 112005 5.5 5 4.68 106.58 1.78 108.36 年付 3.93% 2.79% 4.06 21.55
03网通(1) 120310 4.6 10 4.93 104.00 0.35 104.35 年付 3.70% 2.78% 4.35 24.13
05国网(1) 120509 4.98 10 6.52 107.00 2.42 109.42 年付 3.75% 2.71% 5.43 37.60
08上港债 126012 0.6 3 2.14 95.39 0.52 95.91 年付 2.85% 2.68% 2.06 6.27
01中移动 120101 4.27 10 2.46 101.30 2.30 103.60 年付 3.70% 2.66% 2.18 7.06
03华能1 111020 4.6 10 4.94 104.68 0.29 104.97 年付 3.55% 2.64% 4.37 24.34
03苏园建 120302 4.3 10 4.55 103.00 1.97 104.97 年付 3.57% 2.63% 4.01 20.92
05京能(2) 120518 4.95 7 3.51 104.00 2.43 106.43 年付 3.71% 2.60% 3.13 13.31
05中核(1) 120525 4.98 10 6.56 108.00 2.22 110.22 年付 3.58% 2.57% 5.48 38.19
04中石化 120483 4.61 10 5.15 104.50 3.94 108.44 年付 3.63% 2.57% 4.38 25.19
05华电债 120505 4.98 10 6.50 108.00 2.52 110.52 年付 3.57% 2.54% 5.42 37.51
02金茂债 120288 4.22 10 3.33 102.10 2.87 104.97 年付 3.53% 2.52% 2.98 12.23
06铁道07 111034 3.65 5 2.96 101.36 0.14 101.50 年付 3.16% 2.43% 2.77 10.51
03沪杭甬 120308 4.29 10 4.07 103.50 4.03 107.53 年付 3.35% 2.31% 3.56 17.06
03浦发债 120307 4.29 10 4.04 103.50 4.16 107.66 年付 3.34% 2.29% 3.53 16.83
05杭城建 120520 5.02 10 6.47 110.00 2.68 112.68 年付 3.28% 2.25% 5.41 37.45
99三峡债 129903 4.27 10 1.56 101.72 1.87 103.59 年付 3.11% 2.03% 1.44 3.49
08宁沪债 122010 5.4 3 2.57 106.30 2.32 108.62 年付 2.82% 1.61% 2.36 7.01
05京能(1) 120517 4.8 5 1.51 103.48 2.35 105.83 年付 2.41% 1.18% 1.43 3.48
02武钢(7) 120207 4.02 7 0.84 101.58 0.63 102.21 年付 2.10% 1.17% 0.83 1.37
98中铁(3) 129902 4.5 10 0.78 102.20 0.99 103.19 年付 1.63% 0.51% 0.77 1.19
(到期收益率公式按近似值计算,仅供参考)
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责