交易所债券每日行情收益列表[和讯独家](每日12:15、16:45更新) 使用方法>>>
温馨提示:点击 可实现表格排序
版权声明:本表为和讯债券独家提供,仅供参考,不构成交易凭据
企业债
名称

年利率
(%)

剩余
期限
净价 应计
利息
全价 付息方式
到期收益率(%)
税前税后
修正
久期


08新湖债 122009 9 8 7.66 99.65 3.13 102.78 年付 9.05% 7.14% 5.21 37.36
08金发债 122011 8.2 5 4.72 98.70 2.36 101.06 年付 8.53% 6.76% 3.69 18.44
08康美债 126015 0.8 6 5.51 73.61 0.40 74.01 年付 6.69% 6.48% 5.02 30.38
08奈伦债 111039 8 7 6.54 98.81 3.73 102.54 年付 8.23% 6.48% 4.76 30.71
08中联债 112002 6.5 8 7.46 92.14 3.54 95.68 年付 7.93% 6.43% 5.50 40.31
08江铜债 126018 1 8 7.88 66.25 0.12 66.37 年付 6.64% 6.38% 7.06 57.90
国安债1 115002 1.2 6 4.86 78.55 0.17 78.72 年付 6.49% 6.20% 4.43 24.15
08葛洲债 126017 0.6 6 5.64 74.06 0.22 74.28 年付 6.19% 6.04% 5.21 32.35
08铁岭债 111041 8.35 7 4.79 102.34 1.76 104.10 年付 7.73% 6.01% 4.99 33.25
08中远债 126010 0.8 6 5.23 77.63 0.62 78.25 年付 5.90% 5.68% 4.80 28.06
08青啤债 126013 0.8 6 5.41 77.34 0.48 77.82 年付 5.80% 5.59% 4.97 29.89
07云化债 126003 1.2 6 4.23 83.12 0.93 84.05 年付 5.81% 5.49% 3.87 18.99
08北辰债 122013 8.2 5 4.70 104.10 2.49 106.59 年付 7.13% 5.42% 3.74 18.93
08泰达债 112003 7.1 5 4.77 101.03 1.67 102.70 年付 6.83% 5.34% 3.90 20.22
08万科G2 112006 7 5 4.84 101.31 1.19 102.50 年付 6.67% 5.22% 3.97 20.83
08西基投 111038 6.7 5 4.41 100.15 4.00 104.15 年付 6.65% 5.11% 3.58 17.42
08莱钢债 122007 6.55 10 9.39 100.40 4.06 104.46 年付 6.48% 5.07% 6.60 58.64
08嘉城投 111042 7.05 7 6.81 102.98 1.37 104.35 年付 6.49% 5.06% 5.25 35.93
08国电债 126014 1 6 5.50 80.81 0.50 81.31 年付 5.09% 4.84% 5.07 31.10
03华能2 111021 5.94 10 5.09 98.58 5.42 104.00 年付 6.27% 4.82% 4.09 22.63
07武钢债 126005 1.2 5 3.39 88.12 0.74 88.86 年付 5.11% 4.80% 3.15 13.05
06中化债 126002 1.8 6 4.07 87.54 1.68 89.22 年付 5.28% 4.79% 3.68 17.55
08上汽债 126008 0.8 6 5.12 81.49 0.71 82.20 年付 4.99% 4.77% 4.74 27.48
04通用债 120482 4.54 10 5.40 98.80 2.74 101.54 年付 6.04% 4.76% 4.35 25.08
04长航债 122998 6.14 10 5.56 100.30 2.76 103.06 年付 6.07% 4.73% 4.48 26.37
08湘有色债 111043 5.8 10 9.92 99.31 0.49 99.80 年付 5.89% 4.72% 7.34 69.27
08昆建债 111037 6.12 5 4.41 100.13 3.66 103.79 年付 6.07% 4.67% 3.64 17.88
06赣投债 120609 4.38 15 12.85 88.93 0.67 89.60 年付 5.61% 4.65% 9.31 111.02
05国网(2) 120510 6.39 10 6.67 102.20 2.12 104.32 年付 5.97% 4.64% 5.23 35.62
08苏高新 122997 6.14 5 4.93 101.09 0.47 101.56 年付 5.88% 4.64% 4.14 22.24
08钒钛债 122005 6.8 5 4.32 102.86 4.69 107.55 年付 6.01% 4.44% 3.51 16.95
07日照债 126007 1.4 6 5.06 85.00 1.32 86.32 年付 4.81% 4.44% 4.61 26.35
05神华债 111028 6.69 7 3.21 101.68 5.32 107.00 年付 6.08% 4.40% 2.80 11.09
钢钒债1 115001 1.6 6 4.06 88.49 1.51 90.00 年付 4.79% 4.35% 3.71 17.75
08上港债 126012 0.6 3 2.29 91.67 0.43 92.10 年付 4.51% 4.34% 2.17 6.83
03电网(2) 120305 4.54 10 5.15 100.89 3.87 104.76 年付 5.63% 4.31% 4.14 23.15
06马钢债 126001 1.4 5 3.02 91.00 1.38 92.38 年付 4.66% 4.26% 2.80 10.70
07深高债 126006 1 6 4.94 85.00 0.08 85.08 年付 4.46% 4.24% 4.61 25.95
08甬交投 111040 6.9 5 4.71 104.98 2.02 107.00 年付 5.66% 4.23% 3.90 20.19
中兴债1 115003 0.8 5 4.24 86.38 0.62 87.00 年付 4.39% 4.18% 3.97 19.80
04首旅债 111022 5.89 10 5.29 101.59 4.21 105.80 年付 5.52% 4.18% 4.28 24.46
08宝钢债 126016 0.8 6 5.62 82.57 0.30 82.87 年付 4.36% 4.17% 5.26 33.11
08赣粤债 126009 0.8 6 5.23 83.70 0.62 84.32 年付 4.35% 4.14% 4.88 28.94
08石化债 126011 0.8 6 5.30 83.71 0.57 84.28 年付 4.31% 4.10% 4.94 29.62
04华电1 111024 5.4 10 5.90 101.04 0.56 101.60 年付 5.19% 4.09% 4.93 30.91
05泰达债 111030 4.65 10 7.12 96.89 4.11 101.00 年付 5.18% 4.09% 5.66 41.62
02电网15 111018 4.86 15 8.62 98.14 1.86 100.00 年付 5.13% 4.09% 6.75 57.98
03网通(2) 120311 5.94 10 5.08 101.90 5.50 107.40 年付 5.49% 4.08% 4.12 22.90
05申能债 120501 5.05 10 6.24 106.68 3.85 110.53 年付 5.46% 4.03% 4.81 31.14
08粤电债 112001 5.5 7 6.35 101.37 3.63 105.00 年付 5.23% 4.02% 5.13 34.31
05中核(1) 120525 4.98 10 6.71 99.55 1.46 101.01 年付 5.06% 4.01% 5.51 38.49
08保利债 122012 7 5 4.68 106.19 2.26 108.45 年付 5.45% 4.01% 3.87 19.99
04国电(2) 120486 5.6 15 10.88 103.98 0.69 104.67 年付 5.11% 4.00% 8.02 82.72
05国航债 120521 4.5 10 6.84 97.50 0.74 98.24 年付 4.94% 4.00% 5.70 40.70
04京地铁 120488 5.05 10 6.11 107.00 4.52 111.52 年付 5.44% 3.97% 5.03 33.03
05沪建(1) 120511 4.98 10 6.72 100.01 1.39 101.40 年付 4.97% 3.93% 5.52 38.73
03中铁债 111023 4.63 18 12.81 97.67 0.93 98.60 年付 4.88% 3.92% 9.35 112.02
04国电(1) 120485 5.3 10 5.88 102.00 0.65 102.65 年付 4.90% 3.83% 4.94 31.01
04南网(1) 120489 5.3 10 5.87 102.00 0.73 102.73 年付 4.90% 3.82% 4.92 30.87
06三峡债 120605 4.15 20 17.52 93.40 2.04 95.44 年付 4.71% 3.81% 11.78 184.16
06铁道07 111034 3.65 5 3.12 96.76 3.24 100.00 年付 4.79% 3.81% 2.77 10.73
05铁道债 120508 4.85 15 11.73 101.00 1.33 102.33 年付 4.73% 3.74% 8.70 96.83
08广纸债 122999 6.45 10 9.35 110.26 4.21 114.47 年付 5.04% 3.73% 6.81 61.50
05宁煤债 120529 4.9 15 11.87 101.85 0.68 102.53 年付 4.69% 3.71% 8.82 99.13
02金茂债 120288 4.22 10 3.48 98.48 2.22 100.70 年付 4.70% 3.71% 3.09 12.96
05闽高速 120523 5.05 10 6.59 101.50 2.06 103.56 年付 4.77% 3.70% 5.41 37.38
05渝水务 120503 5.05 10 6.47 101.45 2.68 104.13 年付 4.78% 3.69% 5.29 36.01
05武城投 120527 4.7 15 12.15 100.00 4.07 104.07 年付 4.70% 3.67% 8.74 100.35
05华电债 120505 4.98 10 6.65 101.50 1.76 103.26 年付 4.71% 3.66% 5.48 38.15
02中移(15) 120203 4.5 15 8.98 99.70 0.11 99.81 年付 4.54% 3.64% 7.24 65.04
03三峡债 120303 4.86 30 24.75 103.80 1.29 105.09 年付 4.60% 3.64% 14.26 287.83
05沪建(2) 120512 5.18 15 11.73 104.50 1.45 105.95 年付 4.67% 3.63% 8.62 95.50
05华能债 120519 5.02 10 6.66 101.89 1.71 103.60 年付 4.68% 3.63% 5.49 38.29
05大唐债 120506 5.28 15 11.48 105.00 2.76 107.76 年付 4.70% 3.62% 8.35 90.79
06冀建投 120602 4.18 20 17.40 96.00 2.55 98.55 年付 4.52% 3.62% 11.74 183.01
02三峡债 120201 4.76 20 13.88 101.89 0.61 102.50 年付 4.57% 3.62% 9.98 128.02
03沪轨道 120301 4.51 15 9.30 99.26 3.23 102.49 年付 4.61% 3.62% 7.21 66.56
07世博(2) 120702 4.15 15 13.28 96.60 3.01 99.61 年付 4.49% 3.59% 9.67 120.92
05中电投 120516 4.98 10 6.68 102.00 1.60 103.60 年付 4.62% 3.58% 5.51 38.61
06鲁高速 120608 4.1 20 17.43 95.98 2.39 98.37 年付 4.43% 3.56% 11.85 185.50
06大唐债 120601 4.2 20 17.29 96.89 3.04 99.93 年付 4.46% 3.55% 11.65 180.76
01三峡10 111015 4.54 10 3.01 102.34 4.53 106.87 年付 5.02% 3.55% 2.57 9.60
06沪水务 120607 4.25 15 12.65 98.32 1.51 99.83 年付 4.42% 3.54% 9.45 113.39
08金地债 122006 5.5 8 7.35 104.72 3.63 108.35 年付 4.72% 3.54% 5.79 43.51
02广核债 111019 4.5 15 9.02 99.55 4.45 104.00 年付 4.56% 3.54% 6.96 62.74
05粤交通 111026 5.3 15 11.65 106.28 1.89 108.17 年付 4.59% 3.53% 8.53 93.97
03石油债 111027 4.11 10 4.98 98.90 0.10 99.00 年付 4.36% 3.53% 4.40 24.52
06鲁能债 111032 4.4 15 12.74 99.79 1.18 100.97 年付 4.42% 3.52% 9.48 114.17
05京能(2) 120518 4.95 7 3.67 101.20 1.67 102.87 年付 4.58% 3.50% 3.24 14.13
02苏交通 120204 4.51 15 9.11 100.00 4.08 104.08 年付 4.51% 3.50% 7.05 64.03
07长电债 122000 5.35 10 8.89 105.85 0.63 106.48 年付 4.53% 3.49% 6.99 61.70
03中电投 120306 5.02 15 10.09 103.49 4.59 108.08 年付 4.58% 3.49% 7.51 73.79
05京能(1) 120517 4.8 5 1.66 100.30 1.62 101.92 年付 4.59% 3.44% 1.55 3.91
04华电2 111025 4.28 10 5.90 107.45 0.45 107.90 年付 4.60% 3.43% 4.85 30.28
05铁通债 120522 4.6 10 6.78 101.50 1.01 102.51 年付 4.34% 3.39% 5.68 40.54
04中石化 120483 4.61 10 5.30 100.77 3.23 104.00 年付 4.44% 3.39% 4.48 26.14
03苏园建 120302 4.3 10 4.70 100.00 1.31 101.31 年付 4.30% 3.38% 4.12 21.92
06国网(1) 120604 4.05 10 7.56 98.90 1.79 100.69 年付 4.22% 3.35% 6.28 49.28
03华能1 111020 4.6 10 5.09 100.66 4.20 104.86 年付 4.45% 3.35% 4.28 24.19
03电网(1) 120304 4.61 10 5.15 100.81 3.93 104.74 年付 4.43% 3.34% 4.34 24.74
06铁道01 111033 4 7 4.95 99.66 0.22 99.88 年付 4.08% 3.27% 4.39 24.43
06航天债 120603 4 15 12.45 98.96 2.21 101.17 年付 4.11% 3.26% 9.43 112.60
01三峡债 120102 5.21 15 8.01 105.35 5.20 110.55 年付 4.40% 3.25% 6.19 50.35
03苏交通 120309 4.61 10 5.04 101.21 4.43 105.64 年付 4.33% 3.23% 4.24 23.80
03网通(1) 120310 4.6 10 5.08 101.19 4.26 105.45 年付 4.33% 3.23% 4.27 24.13
08万科G1 112005 5.5 5 4.84 105.05 0.93 105.98 年付 4.32% 3.21% 4.18 22.62
03浦发债 120307 4.29 10 4.19 100.20 3.50 103.70 年付 4.23% 3.19% 3.64 17.68
07世博(1) 120701 4.05 10 8.28 100.00 2.94 102.94 年付 4.05% 3.16% 6.72 57.03
03沪杭甬 120308 4.29 10 4.22 100.50 3.37 103.87 年付 4.15% 3.13% 3.67 17.95
08华能G1 122008 5.2 10 9.51 107.88 2.59 110.47 年付 4.17% 3.12% 7.33 68.74
06张江债 120606 4 7 4.53 100.00 1.87 101.87 年付 4.00% 3.11% 4.00 20.77
08中粮债 112004 6.06 10 9.81 114.27 1.21 115.48 年付 4.25% 3.11% 7.45 71.16
05国网(1) 120509 4.98 10 6.67 105.00 1.65 106.65 年付 4.10% 3.09% 5.55 39.00
05世博债 120528 4 7 4.15 99.80 3.44 103.24 年付 4.05% 3.07% 3.62 17.54
07海工债 122001 5.77 10 9.02 111.14 5.74 116.88 年付 4.25% 3.03% 6.73 60.02
05杭城建 120520 5.02 10 6.62 105.50 1.91 107.41 年付 4.05% 3.02% 5.50 38.44
05苏园建 120502 5.05 10 6.53 105.65 2.37 108.02 年付 4.04% 2.99% 5.41 37.41
99三峡债 129903 4.54 10 1.72 102.00 1.29 103.29 年付 4.07% 2.88% 1.59 4.08
02渝城投 120205 4.32 10 4.10 101.67 3.94 105.61 年付 3.87% 2.81% 3.56 17.06
08宁沪债 122010 5.4 3 2.73 103.79 1.49 105.28 年付 3.90% 2.74% 2.49 7.72
01中移动 120101 4.27 10 2.61 102.01 1.65 103.66 年付 3.65% 2.64% 2.33 7.89
02武钢(7) 120207 4.02 7 1.00 100.56 0.01 100.57 年付 3.44% 2.64% 0.96 1.86
98中铁(3) 129902 4.5 10 0.93 100.98 0.30 101.28 年付 3.41% 2.46% 0.91 1.64
01广核债 111016 4.12 7 0.10 99.88 3.74 103.62 年付 5.03% -3.26% 0.10 0.02
(到期收益率公式按近似值计算,仅供参考)
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责