| 使用方法>>> |
温馨提示:点击
可实现表格排序
版权声明:本表为和讯债券独家提供,仅供参考,不构成交易凭据
| 国债 名称 |
代 码 |
年利率 (%) |
期 限 |
剩余 期限 |
净 价 |
应计 天数 |
应计 利息 |
全 价 |
付息 方式 |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸 性 |
行 情 |
| 国债998 | 101998 | 3.30 | 10 | 0.22 | 100.45 | 284 | 2.57 | 103.02 | 年付 | 1.22% | 0.22 | 0.10 | ![]() |
| 国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 12.08 | 105.26 | 338 | 3.94 | 109.20 | 年付 | 3.71% | 9.30 | 105.81 | ![]() |
| 国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 2.33 | 102.10 | 247 | 2.06 | 104.16 | 年付 | 2.11% | 2.19 | 7.07 | ![]() |
| 国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 0.89 | 101.00 | 42 | 0.33 | 101.33 | 年付 | 1.71% | 0.87 | 1.52 | ![]() |
| 国债0908 | 100908 | 0.89 | 1 | 0.86 | 99.99 | 51 | 0.12 | 100.11 | 年付 | 0.90% | 0.85 | 1.46 | ![]() |
| 国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 1.04 | 102.80 | 353 | 3.41 | 106.21 | 年付 | 0.80% | 0.99 | 2.00 | ![]() |
| 国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 2.89 | 103.40 | 40 | 0.37 | 103.77 | 年付 | 2.14% | 2.74 | 10.31 | ![]() |
| 国债0503 | 100503 | 3.30 | 5 | 0.81 | 101.39 | 69 | 0.62 | 102.01 | 年付 | 1.55% | 0.80 | 1.28 | ![]() |
| 国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 5.66 | 107.00 | 126 | 1.55 | 108.55 | 半年付 | 3.08% | 4.94 | 28.82 | ![]() |
| 国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 2.40 | 107.68 | 221 | 2.94 | 110.62 | 年付 | 1.56% | 2.23 | 7.36 | ![]() |
| 国债0408 | 100408 | 4.30 | 5 | 0.30 | 101.00 | 257 | 3.03 | 104.03 | 年付 | 0.88% | 0.30 | 0.17 | ![]() |
| 国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 2.14 | 106.30 | 313 | 4.04 | 110.34 | 年付 | 1.69% | 1.98 | 6.07 | ![]() |
| 国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 1.89 | 105.50 | 40 | 0.54 | 106.04 | 年付 | 1.90% | 1.81 | 5.10 | ![]() |
| 国债0311 | 100311 | 3.50 | 7 | 1.38 | 105.00 | 227 | 2.18 | 107.18 | 年付 | -0.12% | 1.35 | 3.20 | ![]() |
| 国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 4.21 | 101.07 | 290 | 2.40 | 103.47 | 年付 | 2.75% | 3.82 | 19.03 | ![]() |
| 国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 1.13 | 101.10 | 318 | 2.32 | 103.42 | 年付 | 1.67% | 1.09 | 2.27 | ![]() |
| 国债0303 | 100303 | 3.40 | 20 | 13.80 | 96.33 | 78 | 0.72 | 97.05 | 半年付 | 3.74% | 10.78 | 139.64 | ![]() |
| 国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 0.63 | 100.78 | 135 | 0.98 | 101.76 | 年付 | 1.39% | 0.62 | 0.78 | ![]() |
| 国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 0.43 | 100.80 | 210 | 1.69 | 102.49 | 年付 | 1.01% | 0.42 | 0.36 | ![]() |
| 国债0213 | 100213 | 2.60 | 15 | 8.22 | 94.24 | 106 | 0.75 | 94.99 | 半年付 | 3.41% | 7.24 | 59.87 | ![]() |
| 国债0210 | 100210 | 2.39 | 7 | 0.14 | 100.34 | 322 | 2.11 | 102.45 | 年付 | -0.42% | 0.12 | 0.03 | ![]() |
| 国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 2.79 | 100.91 | 77 | 0.54 | 101.45 | 年付 | 2.20% | 2.66 | 9.77 | ![]() |
| 07国债10 | 010710 | 4.40 | 10 | 7.98 | 108.00 | 9 | 0.11 | 108.11 | 年付 | 3.25% | 6.75 | 53.36 | ![]() |
| 07国债07 | 010707 | 3.74 | 7 | 4.89 | 110.00 | 41 | 0.42 | 110.42 | 年付 | 1.60% | 4.49 | 25.41 | ![]() |
| 06国债(19) | 010619 | 3.27 | 15 | 12.38 | 98.59 | 231 | 2.07 | 100.66 | 年付 | 3.41% | 10.03 | 118.73 | ![]() |
| 06国债(18) | 010618 | 2.48 | 5 | 2.31 | 103.20 | 252 | 1.71 | 104.91 | 年付 | 1.07% | 2.22 | 7.21 | ![]() |
| 06国债(13) | 010613 | 2.89 | 7 | 4.16 | 103.00 | 307 | 2.43 | 105.43 | 年付 | 2.13% | 3.81 | 18.96 | ![]() |
| 06国债(10) | 010610 | 2.34 | 3 | 0.04 | 100.30 | 352 | 2.26 | 102.56 | 年付 | -5.50% | 0.04 | 0.00 | ![]() |
| 06国债(5) | 010605 | 2.40 | 5 | 1.87 | 100.25 | 49 | 0.32 | 100.57 | 年付 | 2.26% | 1.80 | 5.03 | ![]() |
| 06国债(3) | 010603 | 2.80 | 10 | 6.74 | 97.25 | 99 | 0.38 | 97.63 | 半年付 | 3.25% | 6.03 | 41.62 | ![]() |
| 06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 3.66 | 100.50 | 127 | 0.87 | 101.37 | 年付 | 2.36% | 3.43 | 15.39 | ![]() |
| 05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 3.40 | 102.50 | 221 | 1.82 | 104.32 | 年付 | 2.23% | 3.15 | 13.39 | ![]() |
| 05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 11.38 | 99.99 | 50 | 0.50 | 100.49 | 半年付 | 3.65% | 9.19 | 100.07 | ![]() |
| 05国债(11) | 010511 | 2.14 | 5 | 1.30 | 100.55 | 257 | 1.51 | 102.06 | 年付 | 1.70% | 1.25 | 2.82 | ![]() |
| 05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 3.15 | 102.00 | 313 | 2.43 | 104.43 | 年付 | 2.16% | 2.92 | 11.72 | ![]() |
| 05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 2.89 | 103.68 | 40 | 0.37 | 104.05 | 年付 | 2.04% | 2.74 | 10.33 | ![]() |
| 05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 15.87 | 103.49 | 50 | 0.56 | 104.05 | 半年付 | 3.81% | 11.61 | 167.43 | ![]() |
| 05国债(3) | 010503 | 3.30 | 5 | 0.81 | 101.93 | 69 | 0.62 | 102.55 | 年付 | 0.90% | 0.81 | 1.30 | ![]() |
| 05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 5.66 | 106.88 | 126 | 1.55 | 108.43 | 半年付 | 3.10% | 4.94 | 28.81 | ![]() |
| 04国债(10) | 010410 | 4.86 | 7 | 2.40 | 107.34 | 221 | 2.94 | 110.28 | 年付 | 1.70% | 2.23 | 7.34 | ![]() |
| 04国债(8) | 010408 | 4.30 | 5 | 0.30 | 101.02 | 257 | 3.03 | 104.05 | 年付 | 0.81% | 0.30 | 0.17 | ![]() |
| 04国债(7) | 010407 | 4.71 | 7 | 2.15 | 106.18 | 313 | 4.04 | 110.22 | 年付 | 1.74% | 1.98 | 6.06 | ![]() |
| 04国债(4) | 010404 | 4.89 | 7 | 1.89 | 105.99 | 40 | 0.54 | 106.53 | 年付 | 1.64% | 1.82 | 5.12 | ![]() |
| 03国债(11) | 010311 | 3.50 | 7 | 1.38 | 102.65 | 227 | 2.18 | 104.83 | 年付 | 1.54% | 1.32 | 3.09 | ![]() |
| 03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 4.21 | 101.38 | 290 | 2.40 | 103.78 | 年付 | 2.67% | 3.82 | 19.06 | ![]() |
| 03国债(7) | 010307 | 2.66 | 7 | 1.13 | 101.17 | 318 | 2.32 | 103.49 | 年付 | 1.60% | 1.09 | 2.27 | ![]() |
| 03国债(3) | 010303 | 3.40 | 20 | 13.80 | 96.12 | 78 | 0.72 | 96.84 | 半年付 | 3.76% | 10.77 | 139.55 | ![]() |
| 03国债(1) | 010301 | 2.66 | 7 | 0.63 | 101.10 | 135 | 0.98 | 102.08 | 年付 | 0.89% | 0.63 | 0.79 | ![]() |
| 02国债(15) | 010215 | 2.93 | 7 | 0.43 | 100.90 | 210 | 1.69 | 102.59 | 年付 | 0.79% | 0.42 | 0.36 | ![]() |
| 02国债(13) | 010213 | 2.60 | 15 | 8.22 | 94.35 | 106 | 0.75 | 95.10 | 半年付 | 3.39% | 7.24 | 59.88 | ![]() |
| 02国债(10) | 010210 | 2.39 | 7 | 0.12 | 100.16 | 322 | 2.11 | 102.27 | 年付 | 0.99% | 0.12 | 0.03 | ![]() |
| 02国债(3) | 010203 | 2.54 | 10 | 2.79 | 101.20 | 77 | 0.54 | 101.74 | 年付 | 2.09% | 2.66 | 9.79 | ![]() |
| 21国债(12) | 010112 | 3.05 | 10 | 2.33 | 102.63 | 247 | 2.06 | 104.69 | 年付 | 1.88% | 2.20 | 7.11 | ![]() |
| 21国债(10) | 010110 | 2.95 | 10 | 2.23 | 102.33 | 282 | 2.28 | 104.61 | 年付 | 1.87% | 2.10 | 6.62 | ![]() |
| 21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 12.08 | 105.00 | 154 | 1.81 | 106.81 | 半年付 | 3.74% | 9.30 | 105.72 | ![]() |
| 20国债(4) | 010004 | 4.76 | 10 | 0.89 | 101.75 | 42 | 0.55 | 102.30 | 年付 | 2.71% | 0.88 | 1.54 | ![]() |
| 99国债(8) | 009908 | 3.30 | 10 | 0.22 | 100.50 | 284 | 2.57 | 103.07 | 年付 | 1.00% | 0.22 | 0.10 | ![]() |
(到期收益率公式按近似值计算,仅供参考)
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责

