| 使用方法>>> |
温馨提示:点击
可实现表格排序
版权声明:本表为和讯债券独家提供,仅供参考,不构成交易凭据
| 国债 名称 |
代 码 |
年利率 (%) |
期 限 |
剩余 期限 |
净 价 |
应计 天数 |
应计 利息 |
全 价 |
付息 方式 |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸 性 |
行 情 |
| 国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 11.69 | 103.40 | 116 | 1.35 | 104.75 | 年付 | 3.89% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 1.93 | 100.51 | 25 | 0.21 | 100.72 | 年付 | 2.77% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 0.50 | 101.00 | 185 | 1.45 | 102.45 | 年付 | 0.82% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0928 | 100928 | 1.44 | 1 | 0.97 | 99.45 | 12 | 0.05 | 99.50 | 年付 | 2.01% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0921 | 100921 | 1.46 | 1 | 0.78 | 100.03 | 82 | 0.33 | 100.36 | 年付 | 1.41% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0908 | 100908 | 0.89 | 1 | 0.47 | 99.99 | 194 | 0.47 | 100.46 | 年付 | 0.90% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 0.64 | 110.00 | 131 | 1.27 | 111.27 | 年付 | -10.80% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 2.50 | 109.90 | 183 | 1.69 | 111.59 | 年付 | -0.55% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0503 | 100503 | 3.30 | 5 | 0.42 | 100.90 | 212 | 1.92 | 102.82 | 年付 | 1.12% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 5.27 | 105.02 | 88 | 1.06 | 106.08 | 半年付 | 3.39% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 2.01 | 104.00 | 364 | 4.85 | 108.85 | 年付 | 2.78% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 1.75 | 104.90 | 91 | 1.17 | 106.07 | 年付 | 1.84% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 1.50 | 104.63 | 183 | 2.45 | 107.08 | 年付 | 1.73% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0311 | 100311 | 3.50 | 7 | 0.99 | 104.20 | 5 | 0.05 | 104.25 | 年付 | -0.73% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 3.82 | 100.10 | 68 | 0.56 | 100.66 | 年付 | 2.99% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 0.74 | 100.60 | 96 | 0.70 | 101.30 | 年付 | 1.82% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0303 | 100303 | 3.40 | 20 | 13.41 | 94.20 | 38 | 0.35 | 94.55 | 半年付 | 3.96% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 0.24 | 100.50 | 278 | 2.03 | 102.53 | 年付 | 0.54% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 0.04 | 100.60 | 353 | 2.83 | 103.43 | 年付 | -13.68% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0213 | 100213 | 2.60 | 15 | 7.83 | 92.42 | 65 | 0.47 | 92.89 | 半年付 | 3.73% | NaN | NaN | ![]() |
| 国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 2.40 | 101.00 | 220 | 1.53 | 102.53 | 年付 | 2.11% | NaN | NaN | ![]() |
| 07国债10 | 010710 | 4.40 | 10 | 7.59 | 100.00 | 152 | 1.83 | 101.83 | 年付 | 4.40% | NaN | NaN | ![]() |
| 07国债07 | 010707 | 3.74 | 7 | 4.50 | 110.00 | 184 | 1.89 | 111.89 | 年付 | 1.43% | NaN | NaN | ![]() |
| 06国债(19) | 010619 | 3.27 | 15 | 11.99 | 100.00 | 9 | 0.08 | 100.08 | 年付 | 3.27% | NaN | NaN | ![]() |
| 06国债(18) | 010618 | 2.48 | 5 | 1.92 | 103.20 | 30 | 0.20 | 103.40 | 年付 | 0.79% | NaN | NaN | ![]() |
| 06国债(13) | 010613 | 2.89 | 7 | 3.77 | 103.00 | 85 | 0.67 | 103.67 | 年付 | 2.05% | NaN | NaN | ![]() |
| 06国债(5) | 010605 | 2.40 | 5 | 1.48 | 109.18 | 192 | 1.26 | 110.44 | 年付 | -3.55% | NaN | NaN | ![]() |
| 06国债(3) | 010603 | 2.80 | 10 | 6.35 | 96.10 | 242 | 0.93 | 97.03 | 半年付 | 3.51% | NaN | NaN | ![]() |
| 06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 3.27 | 98.00 | 270 | 1.86 | 99.86 | 年付 | 3.16% | NaN | NaN | ![]() |
| 05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 3.01 | 101.15 | 364 | 3.00 | 104.15 | 年付 | 2.61% | NaN | NaN | ![]() |
| 05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 10.99 | 98.15 | 9 | 0.09 | 98.24 | 半年付 | 3.86% | NaN | NaN | ![]() |
| 05国债(11) | 010511 | 2.14 | 5 | 0.91 | 100.58 | 35 | 0.21 | 100.79 | 年付 | 1.48% | NaN | NaN | ![]() |
| 05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 2.76 | 100.10 | 91 | 0.71 | 100.81 | 年付 | 2.79% | NaN | NaN | ![]() |
| 05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 2.50 | 101.95 | 183 | 1.69 | 103.64 | 年付 | 2.55% | NaN | NaN | ![]() |
| 05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 15.48 | 101.58 | 9 | 0.10 | 101.68 | 半年付 | 3.97% | NaN | NaN | ![]() |
| 05国债(3) | 010503 | 3.30 | 5 | 0.42 | 100.59 | 212 | 1.92 | 102.51 | 年付 | 1.85% | NaN | NaN | ![]() |
| 05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 5.27 | 105.23 | 88 | 1.06 | 106.29 | 半年付 | 3.35% | NaN | NaN | ![]() |
| 04国债(10) | 010410 | 4.86 | 7 | 2.01 | 105.98 | 364 | 4.85 | 110.83 | 年付 | 1.79% | NaN | NaN | ![]() |
| 04国债(7) | 010407 | 4.71 | 7 | 1.75 | 104.96 | 91 | 1.17 | 106.13 | 年付 | 1.80% | NaN | NaN | ![]() |
| 04国债(4) | 010404 | 4.89 | 7 | 1.50 | 104.75 | 183 | 2.45 | 107.20 | 年付 | 1.65% | NaN | NaN | ![]() |
| 03国债(11) | 010311 | 3.50 | 7 | 0.99 | 101.88 | 5 | 0.05 | 101.93 | 年付 | 1.56% | NaN | NaN | ![]() |
| 03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 3.82 | 100.31 | 68 | 0.56 | 100.87 | 年付 | 2.93% | NaN | NaN | ![]() |
| 03国债(7) | 010307 | 2.66 | 7 | 0.74 | 100.50 | 96 | 0.70 | 101.20 | 年付 | 1.95% | NaN | NaN | ![]() |
| 03国债(3) | 010303 | 3.40 | 20 | 13.41 | 94.29 | 38 | 0.35 | 94.64 | 半年付 | 3.95% | NaN | NaN | ![]() |
| 03国债(1) | 010301 | 2.66 | 7 | 0.24 | 100.39 | 278 | 2.03 | 102.42 | 年付 | 0.99% | NaN | NaN | ![]() |
| 02国债(15) | 010215 | 2.93 | 7 | 0.04 | 100.10 | 353 | 2.83 | 102.93 | 年付 | -0.10% | NaN | NaN | ![]() |
| 02国债(13) | 010213 | 2.60 | 15 | 7.83 | 92.66 | 65 | 0.47 | 93.13 | 半年付 | 3.69% | NaN | NaN | ![]() |
| 02国债(3) | 010203 | 2.54 | 10 | 2.40 | 101.09 | 220 | 1.53 | 102.62 | 年付 | 2.07% | NaN | NaN | ![]() |
| 21国债(12) | 010112 | 3.05 | 10 | 1.93 | 102.59 | 25 | 0.21 | 102.80 | 年付 | 1.68% | NaN | NaN | ![]() |
| 21国债(10) | 010110 | 2.95 | 10 | 1.84 | 102.34 | 60 | 0.48 | 102.82 | 年付 | 1.64% | NaN | NaN | ![]() |
| 21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 11.69 | 103.50 | 116 | 1.34 | 104.84 | 半年付 | 3.88% | NaN | NaN | ![]() |
| 20国债(4) | 010004 | 2.87 | 10 | 0.50 | 101.10 | 185 | 1.45 | 102.55 | 年付 | 0.62% | NaN | NaN | ![]() |
(到期收益率公式按近似值计算,仅供参考)
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责


