| 使用方法>>> |
温馨提示:点击 可实现表格排序
版权声明:本表为和讯债券独家提供,仅供参考,不构成交易凭据
| 国债 名称 |
代 码 |
年利率 (%) |
期 限 |
剩余 期限 |
净 价 |
应计 天数 |
应计 利息 |
全 价 |
付息 方式 |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸 性 |
行 情 |
| 国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 11.74 | 102.90 | 99 | 1.16 | 104.06 | 年付 | 3.94% | 9.11 | 100.82 | ![]() |
| 国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 1.98 | 102.30 | 8 | 0.07 | 102.37 | 年付 | 1.85% | 1.91 | 5.57 | ![]() |
| 国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 0.54 | 101.15 | 168 | 1.32 | 102.47 | 年付 | 0.72% | 0.54 | 0.58 | ![]() |
| 国债0921 | 100921 | 1.46 | 1 | 0.82 | 100.00 | 65 | 0.26 | 100.26 | 年付 | 1.45% | 0.81 | 1.32 | ![]() |
| 国债0908 | 100908 | 0.89 | 1 | 0.52 | 99.99 | 177 | 0.43 | 100.42 | 年付 | 0.90% | 0.51 | 0.53 | ![]() |
| 国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 0.69 | 101.70 | 114 | 1.10 | 102.80 | 年付 | 1.03% | 0.68 | 0.93 | ![]() |
| 国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 2.55 | 101.88 | 166 | 1.53 | 103.41 | 年付 | 2.59% | 2.39 | 8.17 | ![]() |
| 国债0503 | 100503 | 3.30 | 5 | 0.47 | 101.10 | 195 | 1.76 | 102.86 | 年付 | 0.91% | 0.46 | 0.43 | ![]() |
| 国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 5.31 | 105.42 | 71 | 0.86 | 106.28 | 半年付 | 3.32% | 4.69 | 25.86 | ![]() |
| 国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 2.05 | 105.80 | 347 | 4.62 | 110.42 | 年付 | 1.94% | 1.88 | 5.58 | ![]() |
| 国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 1.80 | 104.68 | 74 | 0.95 | 105.63 | 年付 | 2.03% | 1.72 | 4.68 | ![]() |
| 国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 1.55 | 104.56 | 166 | 2.22 | 106.78 | 年付 | 1.86% | 1.47 | 3.66 | ![]() |
| 国债0311 | 100311 | 3.50 | 7 | 1.04 | 105.00 | 353 | 3.38 | 108.38 | 年付 | -1.28% | 1.01 | 2.09 | ![]() |
| 国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 3.87 | 100.06 | 51 | 0.42 | 100.48 | 年付 | 3.00% | 3.58 | 16.65 | ![]() |
| 国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 0.79 | 100.88 | 79 | 0.58 | 101.46 | 年付 | 1.51% | 0.77 | 1.20 | ![]() |
| 国债0303 | 100303 | 3.40 | 20 | 13.45 | 93.99 | 21 | 0.20 | 94.19 | 半年付 | 3.98% | 10.57 | 133.66 | ![]() |
| 国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 0.29 | 100.11 | 261 | 1.90 | 102.01 | 年付 | 2.21% | 0.28 | 0.16 | ![]() |
| 国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 0.08 | 100.60 | 336 | 2.70 | 103.30 | 年付 | -4.32% | 0.08 | 0.01 | ![]() |
| 国债0213 | 100213 | 2.60 | 15 | 7.88 | 91.97 | 48 | 0.34 | 92.31 | 半年付 | 3.79% | 6.97 | 55.34 | ![]() |
| 国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 2.45 | 100.65 | 203 | 1.41 | 102.06 | 年付 | 2.26% | 2.32 | 7.75 | ![]() |
| 07国债10 | 010710 | 4.40 | 10 | 7.64 | 118.00 | 135 | 1.63 | 119.63 | 年付 | 1.85% | 6.52 | 50.00 | ![]() |
| 07国债07 | 010707 | 3.74 | 7 | 4.55 | 110.00 | 167 | 1.71 | 111.71 | 年付 | 1.45% | 4.15 | 22.21 | ![]() |
| 06国债(19) | 010619 | 3.27 | 15 | 12.03 | 100.00 | 357 | 3.20 | 103.20 | 年付 | 3.27% | 9.72 | 112.34 | ![]() |
| 06国债(18) | 010618 | 2.48 | 5 | 1.97 | 103.20 | 13 | 0.09 | 103.29 | 年付 | 0.83% | 1.92 | 5.64 | ![]() |
| 06国债(13) | 010613 | 2.89 | 7 | 3.82 | 103.00 | 68 | 0.54 | 103.54 | 年付 | 2.06% | 3.58 | 16.64 | ![]() |
| 06国债(5) | 010605 | 2.40 | 5 | 1.52 | 100.00 | 175 | 1.15 | 101.15 | 年付 | 2.40% | 1.46 | 3.59 | ![]() |
| 06国债(3) | 010603 | 2.80 | 10 | 6.39 | 96.46 | 225 | 0.86 | 97.32 | 半年付 | 3.44% | 5.76 | 37.94 | ![]() |
| 06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 3.31 | 98.45 | 253 | 1.74 | 100.19 | 年付 | 3.01% | 3.07 | 12.70 | ![]() |
| 05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 3.05 | 100.72 | 347 | 2.86 | 103.58 | 年付 | 2.76% | 2.80 | 10.92 | ![]() |
| 05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 11.03 | 98.12 | 176 | 1.75 | 99.87 | 半年付 | 3.86% | 8.82 | 93.33 | ![]() |
| 05国债(11) | 010511 | 2.14 | 5 | 0.95 | 100.65 | 18 | 0.11 | 100.76 | 年付 | 1.44% | 0.94 | 1.76 | ![]() |
| 05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 2.80 | 100.10 | 74 | 0.57 | 100.67 | 年付 | 2.79% | 2.64 | 9.67 | ![]() |
| 05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 2.55 | 102.00 | 166 | 1.53 | 103.53 | 年付 | 2.54% | 2.39 | 8.18 | ![]() |
| 05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 15.53 | 101.40 | 176 | 1.97 | 103.37 | 半年付 | 3.99% | 11.21 | 158.44 | ![]() |
| 05国债(3) | 010503 | 3.30 | 5 | 0.47 | 100.55 | 195 | 1.76 | 102.31 | 年付 | 2.07% | 0.46 | 0.43 | ![]() |
| 05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 5.31 | 105.60 | 71 | 0.86 | 106.46 | 半年付 | 3.28% | 4.69 | 25.87 | ![]() |
| 04国债(10) | 010410 | 4.86 | 7 | 2.05 | 105.60 | 347 | 4.62 | 110.22 | 年付 | 2.04% | 1.88 | 5.57 | ![]() |
| 04国债(7) | 010407 | 4.71 | 7 | 1.80 | 104.90 | 74 | 0.95 | 105.85 | 年付 | 1.91% | 1.72 | 4.69 | ![]() |
| 04国债(4) | 010404 | 4.89 | 7 | 1.55 | 104.72 | 166 | 2.22 | 106.94 | 年付 | 1.76% | 1.47 | 3.66 | ![]() |
| 03国债(11) | 010311 | 3.50 | 7 | 1.04 | 101.69 | 353 | 3.38 | 105.07 | 年付 | 1.83% | 0.98 | 1.96 | ![]() |
| 03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 3.87 | 100.24 | 51 | 0.42 | 100.66 | 年付 | 2.95% | 3.58 | 16.67 | ![]() |
| 03国债(7) | 010307 | 2.66 | 7 | 0.79 | 100.77 | 79 | 0.58 | 101.35 | 年付 | 1.65% | 0.77 | 1.19 | ![]() |
| 03国债(3) | 010303 | 3.40 | 20 | 13.45 | 93.89 | 21 | 0.20 | 94.09 | 半年付 | 3.99% | 10.57 | 133.62 | ![]() |
| 03国债(1) | 010301 | 2.66 | 7 | 0.29 | 100.47 | 261 | 1.90 | 102.37 | 年付 | 0.98% | 0.28 | 0.16 | ![]() |
| 02国债(15) | 010215 | 2.93 | 7 | 0.08 | 100.40 | 336 | 2.70 | 103.10 | 年付 | -1.97% | 0.08 | 0.01 | ![]() |
| 02国债(13) | 010213 | 2.60 | 15 | 7.88 | 92.05 | 48 | 0.34 | 92.39 | 半年付 | 3.78% | 6.97 | 55.35 | ![]() |
| 02国债(3) | 010203 | 2.54 | 10 | 2.45 | 101.23 | 203 | 1.41 | 102.64 | 年付 | 2.02% | 2.32 | 7.79 | ![]() |
| 21国债(12) | 010112 | 3.05 | 10 | 1.98 | 102.60 | 8 | 0.07 | 102.67 | 年付 | 1.70% | 1.92 | 5.58 | ![]() |
| 21国债(10) | 010110 | 2.95 | 10 | 1.88 | 102.34 | 43 | 0.35 | 102.69 | 年付 | 1.68% | 1.82 | 5.14 | ![]() |
| 21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 11.74 | 103.12 | 99 | 1.15 | 104.27 | 半年付 | 3.93% | 9.12 | 100.89 | ![]() |
| 20国债(4) | 010004 | 2.87 | 10 | 0.54 | 101.30 | 168 | 1.32 | 102.62 | 年付 | 0.45% | 0.54 | 0.58 | ![]() |
(到期收益率公式按近似值计算,仅供参考)
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责


