| 使用方法>>> |
温馨提示:点击 可实现表格排序
版权声明:本表为和讯债券独家提供,仅供参考,不构成交易凭据
| 国债 名称 |
代 码 |
年利率 (%) |
期 限 |
剩余 期限 |
净 价 |
应计 天数 |
应计 利息 |
全 价 |
付息 方式 |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸 性 |
行 情 |
| 国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 11.69 | 103.40 | 116 | 1.35 | 104.75 | 年付 | 3.89% | 9.08 | 100.13 | ![]() |
| 国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 1.93 | 100.51 | 25 | 0.21 | 100.72 | 年付 | 2.77% | 1.85 | 5.25 | ![]() |
| 国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 0.50 | 101.00 | 185 | 1.45 | 102.45 | 年付 | 0.82% | 0.49 | 0.48 | ![]() |
| 国债0928 | 100928 | 1.44 | 1 | 0.97 | 99.45 | 12 | 0.05 | 99.50 | 年付 | 2.01% | 0.95 | 1.80 | ![]() |
| 国债0921 | 100921 | 1.46 | 1 | 0.78 | 100.03 | 82 | 0.33 | 100.36 | 年付 | 1.41% | 0.77 | 1.18 | ![]() |
| 国债0908 | 100908 | 0.89 | 1 | 0.47 | 99.99 | 194 | 0.47 | 100.46 | 年付 | 0.90% | 0.47 | 0.44 | ![]() |
| 国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 0.64 | 101.30 | 131 | 1.27 | 102.57 | 年付 | 1.46% | 0.69 | 0.95 | ![]() |
| 国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 2.50 | 109.90 | 183 | 1.69 | 111.59 | 年付 | -0.55% | 2.42 | 8.44 | ![]() |
| 国债0503 | 100503 | 3.30 | 5 | 0.42 | 100.87 | 212 | 1.92 | 102.79 | 年付 | 1.19% | 0.42 | 0.35 | ![]() |
| 国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 5.27 | 105.02 | 88 | 1.06 | 106.08 | 半年付 | 3.39% | 4.64 | 25.38 | ![]() |
| 国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 2.01 | 104.00 | 364 | 4.85 | 108.85 | 年付 | 2.78% | 1.82 | 5.27 | ![]() |
| 国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 1.75 | 104.90 | 91 | 1.17 | 106.07 | 年付 | 1.84% | 1.68 | 4.50 | ![]() |
| 国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 1.50 | 104.65 | 183 | 2.45 | 107.10 | 年付 | 1.71% | 1.43 | 3.49 | ![]() |
| 国债0311 | 100311 | 3.50 | 7 | 0.99 | 104.20 | 5 | 0.05 | 104.25 | 年付 | -0.73% | 0.99 | 1.97 | ![]() |
| 国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 3.82 | 100.10 | 68 | 0.56 | 100.66 | 年付 | 2.99% | 3.54 | 16.29 | ![]() |
| 国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 0.74 | 100.60 | 96 | 0.70 | 101.30 | 年付 | 1.82% | 0.73 | 1.06 | ![]() |
| 国债0303 | 100303 | 3.40 | 20 | 13.41 | 94.18 | 38 | 0.35 | 94.53 | 半年付 | 3.96% | 10.53 | 132.75 | ![]() |
| 国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 0.24 | 100.30 | 278 | 2.03 | 102.33 | 年付 | 1.35% | 0.24 | 0.11 | ![]() |
| 国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 0.04 | 100.60 | 353 | 2.83 | 103.43 | 年付 | -13.68% | 0.03 | 0.00 | ![]() |
| 国债0213 | 100213 | 2.60 | 15 | 7.83 | 92.40 | 65 | 0.47 | 92.87 | 半年付 | 3.73% | 6.93 | 54.73 | ![]() |
| 国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 2.40 | 101.00 | 220 | 1.53 | 102.53 | 年付 | 2.11% | 2.28 | 7.52 | ![]() |
| 07国债13 | 010713 | 4.52 | 20 | 17.74 | 100.00 | 100 | 1.24 | 101.24 | 年付 | 4.52% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 07国债10 | 010710 | 4.40 | 10 | 7.59 | 100.00 | 152 | 1.83 | 101.83 | 年付 | 4.40% | 6.28 | 47.10 | ![]() |
| 07国债07 | 010707 | 3.74 | 7 | 4.50 | 110.00 | 184 | 1.89 | 111.89 | 年付 | 1.43% | 4.11 | 21.80 | ![]() |
| 07国债06 | 010706 | 4.27 | 30 | 27.50 | 100.00 | 191 | 2.23 | 102.23 | 年付 | 4.27% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 07国债05 | 010705 | 3.18 | 5 | 2.42 | 100.00 | 215 | 1.87 | 101.87 | 年付 | 3.17% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 07国债04 | 010704 | 2.77 | 3 | 0.39 | 100.00 | 222 | 1.68 | 101.68 | 年付 | 2.71% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 07国债03 | 010703 | 3.40 | 10 | 7.33 | 100.00 | 247 | 2.30 | 102.30 | 年付 | 3.40% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 07国债01 | 010701 | 2.93 | 7 | 4.21 | 100.00 | 291 | 2.34 | 102.34 | 年付 | 2.93% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 06国债(20) | 010620 | 2.91 | 7 | 4.01 | 100.00 | 362 | 2.89 | 102.89 | 年付 | 2.91% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 06国债(19) | 010619 | 3.27 | 15 | 11.99 | 100.00 | 9 | 0.08 | 100.08 | 年付 | 3.27% | 9.84 | 113.25 | ![]() |
| 06国债(18) | 010618 | 2.48 | 5 | 1.92 | 103.20 | 30 | 0.20 | 103.40 | 年付 | 0.79% | 1.88 | 5.42 | ![]() |
| 06国债(16) | 010616 | 2.92 | 10 | 6.85 | 100.00 | 59 | 0.47 | 100.47 | 年付 | 2.92% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 06国债(13) | 010613 | 2.89 | 7 | 3.77 | 103.00 | 85 | 0.67 | 103.67 | 年付 | 2.05% | 3.53 | 16.28 | ![]() |
| 06国债(12) | 010612 | 2.72 | 5 | 1.73 | 100.00 | 101 | 0.75 | 100.75 | 年付 | 2.72% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 06国债(9) | 010609 | 3.70 | 20 | 16.60 | 100.00 | 151 | 1.53 | 101.53 | 半年付 | 3.70% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 06国债(6) | 010606 | 2.62 | 7 | 3.50 | 100.00 | 183 | 1.31 | 101.31 | 年付 | 2.62% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 06国债(5) | 010605 | 2.40 | 5 | 1.48 | 109.18 | 192 | 1.26 | 110.44 | 年付 | -3.55% | 1.51 | 3.85 | ![]() |
| 06国债(3) | 010603 | 2.80 | 10 | 6.35 | 96.10 | 242 | 0.93 | 97.03 | 半年付 | 3.51% | 5.71 | 37.35 | ![]() |
| 06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 3.27 | 99.00 | 270 | 1.86 | 100.86 | 年付 | 2.83% | 3.02 | 12.34 | ![]() |
| 05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 3.01 | 100.85 | 364 | 3.00 | 103.85 | 年付 | 2.71% | 2.76 | 10.66 | ![]() |
| 05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 10.99 | 98.10 | 9 | 0.09 | 98.19 | 半年付 | 3.86% | 8.94 | 94.23 | ![]() |
| 05国债(11) | 010511 | 2.14 | 5 | 0.91 | 100.58 | 35 | 0.21 | 100.79 | 年付 | 1.48% | 0.89 | 1.59 | ![]() |
| 05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 2.76 | 100.10 | 91 | 0.71 | 100.81 | 年付 | 2.79% | 2.60 | 9.39 | ![]() |
| 05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 2.50 | 101.95 | 183 | 1.69 | 103.64 | 年付 | 2.55% | 2.34 | 7.92 | ![]() |
| 05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 15.48 | 101.59 | 9 | 0.10 | 101.69 | 半年付 | 3.97% | 11.40 | 160.69 | ![]() |
| 05国债(3) | 010503 | 3.30 | 5 | 0.42 | 100.70 | 212 | 1.92 | 102.62 | 年付 | 1.59% | 0.42 | 0.35 | ![]() |
| 05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 5.27 | 105.30 | 88 | 1.06 | 106.36 | 半年付 | 3.33% | 4.64 | 25.40 | ![]() |
| 04国债(10) | 010410 | 4.86 | 7 | 2.01 | 105.98 | 364 | 4.85 | 110.83 | 年付 | 1.79% | 1.84 | 5.38 | ![]() |
| 04国债(7) | 010407 | 4.71 | 7 | 1.75 | 104.96 | 91 | 1.17 | 106.13 | 年付 | 1.80% | 1.68 | 4.50 | ![]() |
| 04国债(4) | 010404 | 4.89 | 7 | 1.50 | 105.04 | 183 | 2.45 | 107.49 | 年付 | 1.46% | 1.43 | 3.49 | ![]() |
| 03国债(11) | 010311 | 3.50 | 7 | 0.99 | 101.85 | 5 | 0.05 | 101.90 | 年付 | 1.59% | 0.97 | 1.89 | ![]() |
| 03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 3.82 | 100.43 | 68 | 0.56 | 100.99 | 年付 | 2.90% | 3.54 | 16.31 | ![]() |
| 03国债(7) | 010307 | 2.66 | 7 | 0.74 | 100.80 | 96 | 0.70 | 101.50 | 年付 | 1.55% | 0.73 | 1.06 | ![]() |
| 03国债(3) | 010303 | 3.40 | 20 | 13.41 | 94.29 | 38 | 0.35 | 94.64 | 半年付 | 3.95% | 10.53 | 132.79 | ![]() |
| 03国债(1) | 010301 | 2.66 | 7 | 0.24 | 100.40 | 278 | 2.03 | 102.43 | 年付 | 0.95% | 0.24 | 0.11 | ![]() |
| 02国债(15) | 010215 | 2.93 | 7 | 0.04 | 100.09 | 353 | 2.83 | 102.92 | 年付 | 0.17% | 0.03 | 0.00 | ![]() |
| 02国债(13) | 010213 | 2.60 | 15 | 7.83 | 92.66 | 65 | 0.47 | 93.13 | 半年付 | 3.69% | 6.93 | 54.76 | ![]() |
| 02国债(3) | 010203 | 2.54 | 10 | 2.40 | 101.17 | 220 | 1.53 | 102.70 | 年付 | 2.03% | 2.28 | 7.53 | ![]() |
| 21国债(12) | 010112 | 3.05 | 10 | 1.93 | 102.59 | 25 | 0.21 | 102.80 | 年付 | 1.68% | 1.87 | 5.37 | ![]() |
| 21国债(10) | 010110 | 2.95 | 10 | 1.84 | 102.33 | 60 | 0.48 | 102.81 | 年付 | 1.65% | 1.78 | 4.94 | ![]() |
| 21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 11.69 | 103.48 | 116 | 1.34 | 104.82 | 半年付 | 3.89% | 9.08 | 100.16 | ![]() |
| 20国债(4) | 010004 | 2.87 | 10 | 0.50 | 101.07 | 185 | 1.45 | 102.52 | 年付 | 0.68% | 0.49 | 0.48 | ![]() |
(到期收益率公式按近似值计算,仅供参考)
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责


