代码 | 简称 | 全价 | 年利率 (%) th > | 期限 (年) th > | 剩余期限 | 计息日 | 到期日 | 付息方式 | 税前到期 收益率 |
税后到期 收益率 |
信用级别 | 修正久期 | 凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127511 | 17崇川债 | 74.68 | 5.70 | 5 | 0.18 | 7.21 | 2022-07-21 | 年付 | 229.66% | 221.22% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127397 | 15耒阳债 | 83.02 | 6.40 | 7 | 0.53 | 11.26 | 2022-11-26 | 年付 | 53.00% | 50.10% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127385 | 16兴资债 | 41.63 | 5.97 | 7 | 0.68 | 1.18 | 2023-01-18 | 年付 | 228.42% | 224.18% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127381 | 16仪征债 | 41.64 | 4.63 | 7 | 0.65 | 1.8 | 2023-01-08 | 年付 | 233.01% | 229.58% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127378 | 16禹州债 | 41.51 | 4.68 | 7 | 0.68 | 1.19 | 2023-01-19 | 年付 | 223.95% | 220.63% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127377 | 16黄冈债 | 21.53 | 4.08 | 7 | 0.68 | 1.18 | 2023-01-18 | 年付 | 566.58% | 560.98% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127373 | 16枝江01 | 41.05 | 4.78 | 7 | 0.66 | 1.11 | 2023-01-11 | 年付 | 236.11% | 232.57% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127370 | 16奥德01 | 104.12 | 5.77 | 7 | 0.67 | 01.15 | 2023-01-14 | 年付 | 2.38% | 0.72% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127367 | 15沪城建 | 21.34 | 3.50 | 7 | 0.64 | 1.6 | 2023-01-06 | 年付 | 598.12% | 593.02% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
127364 | 15潼南债 | 41.53 | 4.99 | 7 | 0.63 | 12.31 | 2022-12-31 | 年付 | 243.53% | 239.70% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127361 | 15老边01 | 63.33 | 8.00 | 7 | 0.59 | 12.16 | 2022-12-16 | 年付 | 120.30% | 115.99% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127360 | 15兴义债 | 21.65 | 5.40 | 7 | 0.59 | 12.16 | 2022-12-16 | 年付 | 659.84% | 651.33% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127358 | 16平阳债 | 41.76 | 4.97 | 7 | 0.65 | 1.8 | 2023-01-08 | 年付 | 233.15% | 229.48% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127357 | 16永经投 | 20.92 | 3.55 | 7 | 0.67 | 1.14 | 2023-01-14 | 年付 | 593.42% | 588.32% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
127356 | 16常城投 | 41.23 | 3.59 | 7 | 0.66 | 1.12 | 2023-01-12 | 年付 | 229.07% | 226.44% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
127355 | 15黔投01 | 42.19 | 5.29 | 7 | 0.59 | 12.17 | 2022-12-17 | 年付 | 253.92% | 249.66% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127354 | 15梅建投 | 41.81 | 5.00 | 7 | 0.62 | 12.30 | 2022-12-30 | 年付 | 241.95% | 238.12% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127353 | 15渝缙云 | 41.78 | 4.50 | 7 | 0.63 | 12.31 | 2022-12-31 | 年付 | 239.28% | 235.85% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127351 | 15黔畅达 | 21.58 | 5.79 | 7 | 0.60 | 12.21 | 2022-12-21 | 年付 | 650.30% | 641.36% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127350 | 15浙滨债 | 22.15 | 4.65 | 7 | 0.61 | 12.23 | 2022-12-23 | 年付 | 615.24% | 608.31% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127349 | 16邵东债 | 41.55 | 6.50 | 7 | 0.66 | 1.11 | 2023-01-11 | 年付 | 237.70% | 232.94% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127348 | 15响水债 | 21.76 | 4.98 | 7 | 0.61 | 12.24 | 2022-12-24 | 年付 | 628.62% | 621.10% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127347 | 15昆水务 | 98.30 | 4.35 | 7 | 0.61 | 12.25 | 2022-12-25 | 年付 | 10.07% | 8.62% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127345 | 15盐高新 | 21.75 | 3.90 | 7 | 0.58 | 12.14 | 2022-12-14 | 年付 | 650.46% | 644.28% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
127344 | 15仁寿债 | 42.57 | 6.42 | 7 | 0.60 | 12.22 | 2022-12-22 | 年付 | 248.86% | 243.86% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127342 | 15内双创 | 38.33 | 5.03 | 7 | 0.61 | 12.25 | 2022-12-25 | 年付 | 284.81% | 280.52% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127339 | 15金昌债 | 42.73 | 6.79 | 7 | 0.60 | 12.21 | 2022-12-21 | 年付 | 249.82% | 244.52% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127338 | 15宜高投 | 42.01 | 4.80 | 7 | 0.58 | 12.15 | 2022-12-15 | 年付 | 256.10% | 252.19% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127337 | 15潜城投 | 42.09 | 5.19 | 7 | 0.60 | 12.21 | 2022-12-21 | 年付 | 249.86% | 245.75% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127335 | 15昌乐债 | 42.57 | 5.18 | 7 | 0.59 | 12.16 | 2022-12-16 | 年付 | 250.88% | 246.73% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
127334 | 15锡创投 | 101.44 | 4.33 | 7 | 0.60 | 12.21 | 2022-12-21 | 年付 | 4.74% | 3.32% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127333 | 15榕城02 | 44.74 | 4.89 | 7 | 0.14 | 7.8 | 2022-07-07 | 年付 | 943.57% | 928.23% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127332 | 15凤城债 | 42.38 | 5.76 | 7 | 0.59 | 12.17 | 2022-12-17 | 年付 | 253.86% | 249.25% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127331 | 15威海投 | 41.38 | 4.80 | 7 | 0.59 | 12.17 | 2022-12-17 | 年付 | 260.23% | 256.29% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127330 | 15赣和济 | 21.99 | 5.09 | 7 | 0.59 | 12.17 | 2022-12-17 | 年付 | 641.71% | 633.85% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127324 | 15达州02 | 42.39 | 5.10 | 7 | 0.53 | 11.27 | 2022-11-27 | 年付 | 276.91% | 272.41% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127323 | 15海陵债 | 22.13 | 4.60 | 7 | 0.58 | 12.14 | 2022-12-14 | 年付 | 641.58% | 634.42% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127322 | 15义城投 | 22.11 | 4.31 | 7 | 0.56 | 12.07 | 2022-12-07 | 年付 | 661.90% | 654.96% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127315 | 15机场债 | 103.11 | 6.88 | 7 | 0.55 | 12.03 | 2022-12-03 | 年付 | 6.64% | 4.22% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127314 | 15睢润企 | 42.64 | 5.42 | 7 | 0.52 | 11.20 | 2022-11-20 | 年付 | 285.81% | 280.88% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127313 | 15东丽投 | 61.85 | 4.28 | 7 | 0.55 | 12.02 | 2022-12-02 | 年付 | 125.22% | 122.69% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
127312 | 15海航债 | 32.38 | 7.00 | 7 | 0.53 | 11.27 | 2022-11-27 | 年付 | 431.37% | 423.27% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127311 | 15麒麟债 | 44.48 | 5.37 | 7 | 0.53 | 11.26 | 2022-11-26 | 年付 | 257.55% | 253.01% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127310 | 15海城改 | 42.96 | 5.08 | 7 | 0.53 | 11.27 | 2022-11-27 | 年付 | 270.66% | 266.24% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127308 | 15巴国资 | 21.77 | 5.13 | 7 | 0.55 | 12.02 | 2022-12-02 | 年付 | 698.69% | 690.09% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127304 | 15蒙金隆 | 23.33 | 7.30 | 7 | 0.51 | 11.19 | 2022-11-19 | 年付 | 702.52% | 690.31% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127303 | 15秦汉债 | 43.42 | 5.15 | 7 | 0.53 | 11.27 | 2022-11-27 | 年付 | 266.08% | 261.64% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127301 | 15武清债 | 22.19 | 4.15 | 7 | 0.51 | 11.17 | 2022-11-17 | 年付 | 728.82% | 721.44% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
127300 | 15国泰债 | 103.66 | 5.58 | 7 | 0.32 | 9.09 | 2022-09-09 | 年付 | 5.82% | 2.43% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127299 | 15蓬莱债 | 102.61 | 5.51 | 7 | 0.53 | 11.25 | 2022-11-25 | 年付 | 5.34% | 3.31% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127298 | 15任丘债 | 23.23 | 5.68 | 7 | 0.51 | 11.18 | 2022-11-18 | 年付 | 696.46% | 686.86% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127294 | 15天心01 | 42.21 | 4.20 | 7 | 0.48 | 11.06 | 2022-11-06 | 年付 | 308.08% | 303.90% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
127291 | 15苍南债 | 23.16 | 5.58 | 7 | 0.49 | 11.11 | 2022-11-11 | 年付 | 725.71% | 715.88% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127290 | 15伊国资 | 42.86 | 5.37 | 7 | 0.36 | 9.24 | 2022-09-24 | 年付 | 406.41% | 399.43% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127289 | 15河池债 | 42.12 | 5.58 | 7 | 0.50 | 11.13 | 2022-11-13 | 年付 | 303.85% | 298.51% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127288 | 15通高新 | 23.08 | 5.00 | 7 | 0.43 | 10.19 | 2022-10-19 | 年付 | 830.62% | 820.48% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127287 | 15芜新马 | 42.59 | 4.87 | 7 | 0.47 | 11.04 | 2022-11-04 | 年付 | 310.34% | 305.48% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127285 | 15茂名港 | 101.79 | 5.24 | 7 | 0.47 | 11.04 | 2022-11-04 | 年付 | 7.20% | 5.02% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127284 | 15桐建债 | 62.83 | 5.47 | 7 | 0.48 | 11.09 | 2022-11-09 | 年付 | 139.94% | 136.35% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
127283 | 15大同建 | 22.55 | 4.49 | 7 | 0.44 | 10.22 | 2022-10-22 | 年付 | 834.32% | 825.18% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
127282 | 15贵路桥 | 43.30 | 4.17 | 7 | 0.45 | 10.28 | 2022-10-28 | 年付 | 311.02% | 306.76% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
127280 | 15魏桥债 | 94.33 | 5.26 | 7 | 0.45 | 10.26 | 2022-10-26 | 年付 | 25.96% | 23.46% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127279 | 15浏新城 | 42.61 | 4.43 | 7 | 0.44 | 10.23 | 2022-10-23 | 年付 | 330.97% | 326.23% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
127275 | 15一师债 | 63.56 | 5.35 | 7 | 0.34 | 09.16 | 2022-09-16 | 年付 | 195.09% | 190.10% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127274 | 15铜城投 | 23.45 | 5.23 | 7 | 0.34 | 9.18 | 2022-09-18 | 年付 | 1,018.15% | 1,005.12% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127273 | 15黑山债 | 43.76 | 6.79 | 7 | 0.34 | 09.18 | 2022-09-18 | 年付 | 420.53% | 411.47% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127272 | 15高邮债 | 43.66 | 5.48 | 7 | 0.33 | 9.15 | 2022-09-15 | 年付 | 423.57% | 416.06% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127269 | 15武夷债 | 23.34 | 4.96 | 7 | 0.37 | 09.28 | 2022-09-28 | 年付 | 945.53% | 934.04% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127267 | 15邵武债 | 47.39 | 5.88 | 7 | 0.32 | 9.11 | 2022-09-11 | 年付 | 381.84% | 374.17% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127264 | 15彬煤债 | 106.38 | 8.00 | 7 | 0.21 | 07.30 | 2022-07-30 | 年付 | 7.42% | 0.10% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127263 | 15沭金源 | 43.93 | 5.49 | 7 | 0.32 | 9.11 | 2022-09-11 | 年付 | 433.46% | 425.72% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127261 | 15般阳债 | 43.77 | 5.50 | 7 | 0.32 | 9.9 | 2022-09-09 | 年付 | 443.82% | 435.91% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127259 | 15太科债 | 48.58 | 5.54 | 7 | 0.28 | 08.28 | 2022-08-28 | 年付 | 411.55% | 403.55% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127257 | 15博投债 | 24.22 | 5.77 | 7 | 0.28 | 08.26 | 2022-08-26 | 年付 | 1,204.66% | 1,187.61% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127255 | 15平湖债 | 44.39 | 4.95 | 7 | 0.28 | 08.25 | 2022-08-25 | 年付 | 492.96% | 484.90% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
127252 | 15通途债 | 73.66 | 6.00 | 7 | 0.09 | 06.19 | 2022-06-19 | 年付 | 471.38% | 453.89% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127250 | 15闽漳龙 | 43.87 | 4.99 | 7 | 0.23 | 08.07 | 2022-08-07 | 年付 | 612.70% | 602.70% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127249 | 15丽水债 | 24.65 | 5.67 | 7 | 0.24 | 08.13 | 2022-08-13 | 年付 | 1,347.75% | 1,328.89% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127248 | 15京科城 | 23.29 | 4.20 | 7 | 0.24 | 08.13 | 2022-08-13 | 年付 | 1,424.94% | 1,410.15% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
127246 | 15徐新盛 | 28.37 | 5.13 | 7 | 0.24 | 08.12 | 2022-08-12 | 年付 | 1,122.39% | 1,107.39% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127245 | 15荆高新 | 24.37 | 5.48 | 7 | 0.24 | 8.11 | 2022-08-11 | 年付 | 1,396.43% | 1,377.56% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127244 | 15中关村 | 23.35 | 4.20 | 7 | 0.24 | 08.12 | 2022-08-12 | 年付 | 1,436.25% | 1,421.33% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
127242 | 15当涂债 | 24.13 | 5.38 | 7 | 0.24 | 08.10 | 2022-08-10 | 年付 | 1,429.32% | 1,410.39% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127238 | 15陕东岭 | 46.73 | 8.00 | 7 | 0.16 | 7.14 | 2022-07-14 | 年付 | 811.17% | 789.99% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127237 | 15喀城投 | 24.78 | 5.80 | 7 | 0.18 | 07.20 | 2022-07-20 | 年付 | 1,835.70% | 1,809.42% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127236 | 15吴江债 | 24.62 | 5.25 | 7 | 0.15 | 07.08 | 2022-07-08 | 年付 | 2,255.16% | 2,225.79% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127235 | 15椒江债 | 49.33 | 6.18 | 7 | 0.14 | 07.06 | 2022-07-06 | 年付 | 824.68% | 806.75% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127230 | 15牡新区 | 50.70 | 6.48 | 7 | 0.12 | 06.30 | 2022-06-30 | 年付 | 892.42% | 871.69% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127229 | 15潍高新 | 47.97 | 6.05 | 7 | 0.09 | 06.18 | 2022-06-18 | 年付 | 1,339.19% | 1,311.29% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127228 | 15邗城建 | 52.04 | 5.88 | 7 | 0.08 | 06.15 | 2022-06-15 | 年付 | 1,258.62% | 1,231.12% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127226 | 15海基债 | 112.86 | 7.50 | 7 | 0.09 | 06.17 | 2022-06-17 | 年付 | -54.20% | -69.36% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127225 | 15鹰高新 | 46.54 | 6.75 | 7 | 0.21 | 07.31 | 2022-07-31 | 年付 | 621.26% | 607.33% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127223 | 15大洼债 | 25.84 | 6.29 | 7 | 0.07 | 06.12 | 2022-06-12 | 年付 | 4,208.43% | 4,142.62% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127222 | 15建湖债 | 48.90 | 6.30 | 7 | 0.04 | 06.01 | 2022-06-01 | 年付 | 2,677.67% | 2,618.90% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127221 | 15赣城债 | 45.05 | 5.50 | 7 | 0.08 | 06.16 | 2022-06-16 | 年付 | 1,580.04% | 1,551.29% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127220 | 15邯建投 | 32.53 | 5.48 | 7 | 0.03 | 5.27 | 2022-05-27 | 年付 | 7,441.21% | 7,329.41% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
127219 | 15九城投 | 44.97 | 5.50 | 7 | 0.02 | 05.22 | 2022-05-22 | 年付 | 8,186.73% | 8,037.94% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127216 | 15蜀城投 | 46.92 | 6.58 | 7 | 0.03 | 05.26 | 2022-05-26 | 年付 | 4,641.46% | 4,539.08% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127214 | 15建发债 | 104.49 | 4.28 | 7 | 0.03 | 05.27 | 2022-05-27 | 年付 | -6.75% | -33.94% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
127170 | 15渝城投 | 27.12 | 7.70 | 7 | 0.11 | 06.24 | 2022-06-24 | 年付 | 2,780.99% | 2,727.85% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127051 | 15滕建债 | 45.64 | 6.00 | 7 | 0.06 | 06.08 | 2022-06-08 | 年付 | 2,098.92% | 2,057.19% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127047 | 15江油债 | 44.92 | 6.55 | 7 | 0.30 | 9.02 | 2022-09-02 | 年付 | 459.40% | 449.63% | AA | NaN | NaN | ![]() |
127006 | 14蓬莱债 | 29.36 | 6.98 | 8 | 0.44 | 10.22 | 2022-10-22 | 年付 | 606.94% | 596.02% | AA | NaN | NaN | ![]() |
124827 | 14普国资 | 48.41 | 7.18 | 8 | 0.10 | 06.20 | 2022-06-20 | 年付 | 1,265.98% | 1,235.04% | AA | NaN | NaN | ![]() |
124810 | 14一师鑫 | 56.84 | 6.80 | 8 | 0.08 | 06.16 | 2022-06-16 | 年付 | 1,034.86% | 1,006.69% | AA | NaN | NaN | ![]() |
124779 | 14银开发 | 84.90 | 8.15 | 8 | 0.03 | 05.28 | 2022-05-28 | 年付 | 832.76% | 774.37% | AA | NaN | NaN | ![]() |
124302 | 12桂交投 | 103.05 | 6.20 | 10 | 0.57 | 12.11 | 2022-12-11 | 年付 | 5.34% | 3.24% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
124130 | 13陕东岭 | 92.33 | 6.98 | 10 | 0.67 | 1.15 | 2023-01-15 | 年付 | 23.73% | 21.47% | AA | NaN | NaN | ![]() |
124126 | 12柳城投 | 17.45 | 7.18 | 10 | 0.63 | 12.31 | 2022-12-31 | 年付 | 819.88% | 806.76% | AA | NaN | NaN | ![]() |
124094 | 12甬交投 | 107.62 | 6.40 | 10 | 0.60 | 12.21 | 2022-12-21 | 年付 | -1.89% | -3.87% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
124082 | 12青国信 | 33.37 | 6.40 | 10 | 0.58 | 12.12 | 2022-12-12 | 年付 | 380.46% | 373.79% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
124071 | 12鹰投融 | 77.51 | 7.50 | 10 | 0.58 | 12.12 | 2022-12-12 | 年付 | 67.26% | 63.90% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
124066 | 12津开02 | 32.57 | 6.50 | 10 | 0.55 | 12.3 | 2022-12-03 | 年付 | 412.22% | 404.97% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
124064 | 12国网04 | 104.54 | 5.00 | 10 | 0.52 | 11.20 | 2022-11-20 | 年付 | 0.86% | -1.00% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
124056 | 12启国投 | 18.57 | 7.30 | 10 | 0.52 | 11.20 | 2022-11-20 | 年付 | 927.67% | 912.41% | AA | NaN | NaN | ![]() |
124044 | 12联想债 | 99.62 | 5.70 | 10 | 0.54 | 11.30 | 2022-11-30 | 年付 | 11.24% | 9.13% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
124031 | 12豫铁投 | 106.88 | 6.38 | 10 | 0.51 | 11.19 | 2022-11-19 | 年付 | -0.91% | -3.24% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
124024 | 12青投资 | 92.28 | 7.08 | 10 | 0.40 | 10.8 | 2022-10-08 | 年付 | 40.38% | 36.52% | AA | NaN | NaN | ![]() |
122635 | 12芜开02 | 68.38 | 6.90 | 10 | 0.06 | 6.8 | 2022-06-08 | 年付 | 893.82% | 861.79% | AA | NaN | NaN | ![]() |
122631 | 12晋国电 | 34.68 | 5.38 | 10 | 0.02 | 5.24 | 2022-05-24 | 年付 | 9,302.57% | 9,161.00% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
122603 | 12穗经开 | 78.07 | 6.70 | 10 | 0.25 | 8.14 | 2022-08-14 | 年付 | 148.75% | 141.79% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
122598 | 12荆门债 | 35.86 | 6.85 | 10 | 0.15 | 7.9 | 2022-07-09 | 年付 | 1,338.36% | 1,312.53% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
122590 | 12鹤城投 | 37.30 | 7.05 | 10 | 0.10 | 6.21 | 2022-06-21 | 年付 | 1,895.63% | 1,857.31% | AA | NaN | NaN | ![]() |
122496 | 15世茂02 | 42.21 | 4.15 | 7 | 0.42 | 10.16 | 2022-10-16 | 年付 | 350.05% | 345.36% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
122494 | 15华夏05 | 100.99 | 5.10 | 7 | 0.44 | 10.22 | 2022-10-22 | 年付 | 9.34% | 7.02% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122491 | 15藏城投 | 103.63 | 5.00 | 7 | 0.42 | 10.15 | 2022-10-15 | 年付 | 3.17% | 0.85% | AA | NaN | NaN | ![]() |
122488 | 15金地01 | 102.65 | 4.18 | 7 | 0.42 | 10.15 | 2022-10-15 | 年付 | 3.58% | 1.62% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122478 | 14粤运01 | 103.51 | 4.20 | 7 | 0.37 | 09.28 | 2022-09-28 | 年付 | 1.81% | -0.39% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122456 | 15绿城03 | 103.84 | 5.16 | 7 | 0.34 | 9.16 | 2022-09-16 | 年付 | 3.79% | 0.84% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122426 | 15际华02 | 103.69 | 3.98 | 7 | 0.23 | 08.07 | 2022-08-07 | 年付 | 1.25% | -2.13% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122402 | 15城建01 | 104.15 | 4.40 | 7 | 0.18 | 07.20 | 2022-07-20 | 年付 | 1.36% | -3.39% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
122393 | 15恒大03 | 32.99 | 6.98 | 7 | 0.15 | 07.08 | 2022-07-08 | 年付 | 1,544.87% | 1,515.72% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122377 | 14首开债 | 104.61 | 4.80 | 7 | 0.05 | 06.03 | 2022-06-03 | 年付 | 3.75% | -14.86% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122358 | 15际华03 | 103.39 | 4.10 | 7 | 0.33 | 09.15 | 2022-09-15 | 年付 | 2.05% | -0.32% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122338 | 13金桥债 | 104.25 | 5.00 | 8 | 0.51 | 11.17 | 2022-11-17 | 年付 | 1.42% | -0.47% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122218 | 12国航01 | 103.91 | 5.10 | 10 | 0.68 | 1.18 | 2023-01-18 | 年付 | 1.69% | 0.24% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122210 | 12中油02 | 104.66 | 4.90 | 10 | 0.52 | 11.22 | 2022-11-22 | 年付 | 0.44% | -1.36% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122203 | 12海螺02 | 104.67 | 5.10 | 10 | 0.48 | 11.07 | 2022-11-07 | 年付 | 0.86% | -1.17% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122196 | 12中海04 | 102.84 | 5.18 | 10 | 0.45 | 10.29 | 2022-10-29 | 年付 | 5.01% | 2.79% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122194 | 12中水02 | 104.79 | 5.20 | 10 | 0.45 | 10.29 | 2022-10-29 | 年付 | 0.86% | -1.32% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122192 | 12桂冠02 | 108.86 | 5.10 | 10 | 0.44 | 10.24 | 2022-10-24 | 年付 | -7.84% | -9.96% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122179 | 12科环03 | 109.51 | 5.15 | 10 | 0.26 | 8.20 | 2022-08-20 | 年付 | -15.14% | -18.71% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122174 | 12中交02 | 103.61 | 5.00 | 10 | 0.23 | 8.9 | 2022-08-09 | 年付 | 5.76% | 1.62% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122172 | 12中海02 | 103.16 | 5.00 | 10 | 0.22 | 8.3 | 2022-08-03 | 年付 | 8.23% | 3.76% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122168 | 12兖煤02 | 104.59 | 4.95 | 10 | 0.19 | 7.23 | 2022-07-23 | 年付 | 1.84% | -3.24% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
122150 | 12石化02 | 105.18 | 4.90 | 10 | 0.04 | 6.1 | 2022-06-01 | 年付 | -6.04% | -27.30% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
120201 | 02三峡债 | 104.11 | 4.76 | 20 | 0.35 | 9.20 | 2022-09-20 | 年付 | 1.80% | -0.82% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
代码 | 简称 | 全价 | 年利率 (%) th > | 期限 (年) th > | 剩余期限 | 计息日 | 到期日 | 付息方式 | 税前到期 收益率 |
税后到期 收益率 |
信用级别 | 修正久期 | 凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112626 | 17传化01 | 102.73 | 6.53 | 5 | 0.55 | 12.04 | 2022-12-04 | 年付 | 6.68% | 4.38% | AA | NaN | NaN | ![]() |
112624 | 17鑫能G1 | 97.87 | 6.50 | 5 | 0.56 | 12.07 | 2022-12-07 | 年付 | 15.71% | 13.34% | AA | NaN | NaN | ![]() |
112623 | 17丽鹏G1 | 102.47 | 6.50 | 5 | 0.55 | 12.01 | 2022-12-01 | 年付 | 7.21% | 4.88% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
112620 | 17制药02 | 104.22 | 6.10 | 5 | 0.52 | 11.23 | 2022-11-23 | 年付 | 3.44% | 1.20% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
112619 | 17中南01 | 103.16 | 7.50 | 5 | 0.58 | 12.14 | 2022-12-14 | 年付 | 7.24% | 4.73% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
112617 | 17深能G1 | 104.37 | 5.25 | 5 | 0.52 | 11.22 | 2022-11-22 | 年付 | 1.62% | -0.32% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
112615 | 17深能01 | 103.34 | 5.25 | 5 | 0.52 | 11.20 | 2022-11-20 | 年付 | 3.59% | 1.62% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
112613 | 17蛇口01 | 104.79 | 5.40 | 5 | 0.52 | 11.20 | 2022-11-20 | 年付 | 1.12% | -0.88% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
112612 | 17正邦01 | 103.03 | 5.60 | 5 | 0.51 | 11.17 | 2022-11-17 | 年付 | 4.93% | 2.78% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
112611 | 17青信Y1 | 104.13 | 5.70 | 5 | 0.50 | 11.15 | 2022-11-15 | 年付 | 3.01% | 0.83% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
112607 | 17滨房01 | 102.95 | 5.80 | 5 | 0.46 | 10.31 | 2022-10-31 | 年付 | 6.02% | 3.57% | AA+ | NaN | NaN | ![]() |
112604 | 17美尚01 | 103.26 | 5.80 | 5 | 0.44 | 10.24 | 2022-10-24 | 年付 | 5.58% | 3.04% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
112603 | 17普邦债 | 102.81 | 7.50 | 5 | 0.58 | 12.14 | 2022-12-14 | 年付 | 7.85% | 5.33% | AA | NaN | NaN | ![]() |
112601 | 17正通02 | 104.19 | 7.90 | 5 | 0.44 | 10.24 | 2022-10-24 | 年付 | 8.08% | 4.64% | AA | NaN | NaN | ![]() |
112597 | 17顺丰01 | 104.55 | 4.60 | 5 | 0.42 | 10.17 | 2022-10-17 | 年付 | 0.11% | -1.98% | AAA | NaN | NaN | ![]() |
