| 使用方法>>> |
温馨提示:点击 可实现表格排序
版权声明:本表为和讯债券独家提供,仅供参考,不构成交易凭据
| 国债 名称 |
代 码 |
年利率 (%) |
期 限 |
剩余 期限 |
净 价 |
应计 天数 |
应计 利息 |
全 价 |
付息 方式 |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸 性 |
行 情 |
| 国债998 | 101998 | 3.30 | 10 | 1.2110 | 99.3900 | 290 | 2.6219 | 102.0119 | 年付 | 3.81% | 1.1323 | 1.2324 | ![]() |
| 国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 13.0712 | 101.5000 | 344 | 4.0149 | 105.5149 | 年付 | 4.11% | 9.7904 | 60.4735 | ![]() |
| 国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 3.3123 | 96.4700 | 253 | 2.1141 | 98.5841 | 年付 | 4.21% | 3.0039 | 6.2657 | ![]() |
| 国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 1.8740 | 101.8100 | 47 | 0.3696 | 102.1796 | 年付 | 1.87% | 1.7605 | 2.4327 | ![]() |
| 国债0809 | 100809 | 3.42 | 1 | 0.9233 | 99.9500 | 29 | 0.2717 | 100.2217 | 年付 | 3.46% | 0.8921 | 0.7980 | ![]() |
| 国债0720 | 100720 | 3.66 | 1 | 0.4301 | 100.2200 | 203 | 3.6600 | 103.8800 | 固定单利 | -0.49% | 0.4234 | 0.1830 | ![]() |
| 国债0716 | 100716 | 2.95 | 1 | 0.1836 | 99.9500 | 293 | 2.9500 | 102.9000 | 固定单利 | 0.26% | 0.1793 | 0.0329 | ![]() |
| 国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 3.8795 | 96.2300 | 45 | 0.4155 | 96.6455 | 年付 | 4.45% | 3.5242 | 8.1260 | ![]() |
| 国债0503 | 100503 | 3.30 | 5 | 1.7973 | 98.5000 | 74 | 0.6690 | 99.1690 | 年付 | 4.18% | 1.6943 | 2.2782 | ![]() |
| 国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 6.6438 | 102.4900 | 132 | 1.6101 | 104.1001 | 半年付 | 4.01% | 5.6314 | 19.1219 | ![]() |
| 国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 3.3836 | 103.5000 | 227 | 3.0225 | 106.5225 | 年付 | 3.73% | 3.0041 | 6.3973 | ![]() |
| 国债0408 | 100408 | 4.30 | 5 | 1.2849 | 101.1800 | 263 | 3.0984 | 104.2784 | 年付 | 3.32% | 1.2006 | 1.3602 | ![]() |
| 国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 3.1288 | 102.4000 | 319 | 4.1164 | 106.5164 | 年付 | 3.87% | 2.7637 | 5.6161 | ![]() |
| 国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 2.8795 | 102.5300 | 45 | 0.6029 | 103.1329 | 年付 | 3.94% | 2.6371 | 4.8709 | ![]() |
| 国债0403 | 100403 | 4.4164 | 5 | 0.7836 | 101.7900 | 80 | 0.9680 | 102.7580 | 年付 | 2.06% | 0.7684 | 0.5961 | ![]() |
| 国债0311 | 100311 | 3.5 | 7 | 2.3671 | 99.7600 | 233 | 2.2342 | 101.9942 | 年付 | 3.60% | 2.1843 | 3.5918 | ![]() |
| 国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 5.1973 | 93.7100 | 296 | 2.4491 | 96.1591 | 年付 | 4.40% | 4.5493 | 13.5377 | ![]() |
| 国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 2.1178 | 97.1000 | 324 | 2.3612 | 99.4612 | 年付 | 4.11% | 1.9554 | 2.9795 | ![]() |
| 国债0303 | 100303 | 3.4 | 20 | 14.7836 | 86.6800 | 83 | 0.7710 | 87.4510 | 半年付 | 4.66% | 11.1046 | 76.3626 | ![]() |
| 国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 1.6192 | 97.7000 | 141 | 1.0276 | 98.7276 | 年付 | 4.15% | 1.5251 | 1.9270 | ![]() |
| 国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 1.4137 | 98.5700 | 216 | 1.7339 | 100.3039 | 年付 | 3.98% | 1.3282 | 1.5605 | ![]() |
| 国债0213 | 100213 | 2.6 | 15 | 9.2082 | 85.0900 | 111 | 0.7842 | 85.8742 | 半年付 | 4.61% | 7.8839 | 36.1726 | ![]() |
| 国债0210 | 100210 | 2.39 | 7 | 1.1233 | 99.4900 | 328 | 2.1477 | 101.6377 | 年付 | 2.86% | 1.0503 | 1.0960 | ![]() |
| 国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 3.7808 | 94.0000 | 82 | 0.5706 | 94.5706 | 年付 | 4.29% | 3.4745 | 7.9031 | ![]() |
| 国债0115 | 100115 | 3 | 7 | 0.4466 | 100.4800 | 204 | 1.6767 | 102.1567 | 年付 | 1.85% | 0.4390 | 0.1959 | ![]() |
| 06国债(5) | 010605 | 2.4 | 5 | 2.8548 | 95.7100 | 54 | 0.3551 | 96.0651 | 年付 | 4.02% | 2.6731 | 4.9288 | ![]() |
| 06国债(4) | 010604 | 2.12 | 3 | 0.7753 | 99.2800 | 83 | 0.4821 | 99.7621 | 年付 | 3.05% | 0.7548 | 0.5724 | ![]() |
| 06国债(3) | 010603 | 2.8 | 10 | 7.7233 | 88.1100 | 104 | 0.3989 | 88.5089 | 半年付 | 4.62% | 6.7180 | 26.2410 | ![]() |
| 06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 4.6438 | 92.0100 | 133 | 0.9146 | 92.9246 | 年付 | 4.45% | 4.1979 | 11.2534 | ![]() |
| 05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 4.3863 | 93.1900 | 227 | 1.8720 | 95.0620 | 年付 | 4.76% | 3.8968 | 10.0214 | ![]() |
| 05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 12.3644 | 91.3000 | 55 | 0.5455 | 91.8455 | 半年付 | 4.58% | 9.6430 | 56.3648 | ![]() |
| 05国债(11) | 010511 | 2.14 | 5 | 2.2849 | 95.3100 | 263 | 1.5420 | 96.8520 | 年付 | 4.34% | 2.1246 | 3.3766 | ![]() |
| 05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 4.1342 | 95.0100 | 319 | 2.4733 | 97.4833 | 年付 | 4.17% | 3.6968 | 9.1936 | ![]() |
| 05国债(8) | 010508 | 1.93 | 3 | 0.1041 | 100.7100 | 329 | 1.7396 | 102.4496 | 年付 | -4.87% | 0.1016 | 0.0105 | ![]() |
| 05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 3.8795 | 96.6800 | 45 | 0.4155 | 97.0955 | 年付 | 4.32% | 3.5292 | 8.1479 | ![]() |
| 05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 16.8603 | 98.3100 | 55 | 0.6143 | 98.9243 | 半年付 | 4.25% | 11.9473 | 90.7705 | ![]() |
| 05国债(3) | 010503 | 3.30 | 5 | 1.7973 | 99.2300 | 74 | 0.6690 | 99.8990 | 年付 | 3.75% | 1.7015 | 2.2973 | ![]() |
| 05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 6.6438 | 101.0000 | 132 | 1.6101 | 102.6101 | 半年付 | 4.26% | 5.6161 | 19.0437 | ![]() |
| 04国债(10) | 010410 | 4.86 | 7 | 3.3836 | 103.1500 | 227 | 3.0225 | 106.1725 | 年付 | 3.84% | 3.0004 | 6.3830 | ![]() |
| 04国债(8) | 010408 | 4.3 | 5 | 1.2849 | 100.7700 | 263 | 3.0984 | 103.8684 | 年付 | 3.65% | 1.1966 | 1.3516 | ![]() |
| 04国债(7) | 010407 | 4.71 | 7 | 3.1315 | 102.9800 | 319 | 4.1164 | 107.0964 | 年付 | 3.68% | 2.7699 | 5.6384 | ![]() |
| 04国债(4) | 010404 | 4.89 | 7 | 2.8795 | 103.1000 | 45 | 0.6029 | 103.7029 | 年付 | 3.73% | 2.6428 | 4.8913 | ![]() |
| 04国债(3) | 010403 | 4.4164 | 5 | 0.7836 | 100.7700 | 80 | 0.9680 | 101.7380 | 年付 | 3.36% | 0.7608 | 0.5843 | ![]() |
| 03国债(11) | 010311 | 3.5 | 7 | 2.3671 | 99.4500 | 233 | 2.2342 | 101.6842 | 年付 | 3.74% | 2.1811 | 3.5820 | ![]() |
| 03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 5.1973 | 94.0400 | 296 | 2.4491 | 96.4891 | 年付 | 4.32% | 4.5536 | 13.5596 | ![]() |
| 03国债(7) | 010307 | 2.66 | 7 | 2.1178 | 97.1200 | 324 | 2.3612 | 99.4812 | 年付 | 4.10% | 1.9556 | 2.9801 | ![]() |
| 03国债(3) | 010303 | 3.4 | 20 | 14.7836 | 86.6200 | 83 | 0.7710 | 87.3910 | 半年付 | 4.66% | 11.1029 | 76.3459 | ![]() |
| 03国债(1) | 010301 | 2.66 | 7 | 1.6192 | 98.0800 | 141 | 1.0276 | 99.1076 | 年付 | 3.90% | 1.5289 | 1.9363 | ![]() |
| 02国债(15) | 010215 | 2.93 | 7 | 1.4137 | 98.8700 | 216 | 1.7339 | 100.6039 | 年付 | 3.75% | 1.3311 | 1.5673 | ![]() |
| 02国债(13) | 010213 | 2.6 | 15 | 9.2082 | 85.0000 | 111 | 0.7842 | 85.7842 | 半年付 | 4.62% | 7.8827 | 36.1639 | ![]() |
| 02国债(10) | 010210 | 2.39 | 7 | 1.1068 | 98.6500 | 328 | 2.1477 | 100.7977 | 年付 | 3.65% | 1.0421 | 1.0793 | ![]() |
| 02国债(3) | 010203 | 2.54 | 10 | 3.7808 | 93.6000 | 82 | 0.5706 | 94.1706 | 年付 | 4.41% | 3.4700 | 7.8838 | ![]() |
| 21国债(15) | 010115 | 3 | 7 | 0.4466 | 100.1000 | 204 | 1.6767 | 101.7767 | 年付 | 2.69% | 0.4373 | 0.1945 | ![]() |
| 21国债(12) | 010112 | 3.05 | 10 | 3.3123 | 96.1800 | 253 | 2.1141 | 98.2941 | 年付 | 4.31% | 3.0007 | 6.2534 | ![]() |
| 21国债(10) | 010110 | 2.95 | 10 | 3.2164 | 95.9000 | 288 | 2.3277 | 98.2277 | 年付 | 4.34% | 2.9130 | 5.9535 | ![]() |
| 21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 13.0712 | 98.7800 | 160 | 1.8725 | 100.6525 | 半年付 | 4.38% | 9.7277 | 59.9474 | ![]() |
| 20国债(4) | 010004 | 3.41 | 10 | 1.8740 | 102.0100 | 47 | 0.4391 | 102.4491 | 年付 | 2.86% | 1.7624 | 2.4379 | ![]() |
| 99国债(8) | 009908 | 3.3 | 10 | 1.2110 | 99.5000 | 290 | 2.6219 | 102.1219 | 年付 | 3.71% | 1.1334 | 1.2347 | ![]() |
(到期收益率公式按近似值计算,仅供参考)
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责

