| 使用方法>>> |
温馨提示:点击 可实现表格排序
版权声明:本表为和讯债券独家提供,仅供参考,不构成交易凭据
| 国债 名称 |
代 码 |
年利率 (%) |
期 限 |
剩余 期限 |
净 价 |
应计 天数 |
应计 利息 |
全 价 |
付息 方式 |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸 性 |
行 情 |
| 国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 11.75 | 103.58 | 97 | 1.13 | 104.71 | 年付 | 3.87% | 9.13 | 101.12 | ![]() |
| 国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 1.99 | 102.00 | 6 | 0.05 | 102.05 | 年付 | 2.01% | 1.92 | 5.58 | ![]() |
| 国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 0.55 | 101.15 | 166 | 1.31 | 102.46 | 年付 | 0.74% | 0.54 | 0.59 | ![]() |
| 国债0921 | 100921 | 1.46 | 1 | 0.83 | 100.00 | 63 | 0.25 | 100.25 | 年付 | 1.45% | 0.82 | 1.34 | ![]() |
| 国债0908 | 100908 | 0.89 | 1 | 0.52 | 99.99 | 175 | 0.43 | 100.42 | 年付 | 0.90% | 0.52 | 0.54 | ![]() |
| 国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 0.70 | 101.70 | 112 | 1.08 | 102.78 | 年付 | 1.04% | 0.69 | 0.95 | ![]() |
| 国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 2.55 | 100.51 | 164 | 1.51 | 102.02 | 年付 | 3.15% | 2.38 | 8.11 | ![]() |
| 国债0503 | 100503 | 3.30 | 5 | 0.47 | 100.50 | 193 | 1.74 | 102.24 | 年付 | 2.19% | 0.47 | 0.44 | ![]() |
| 国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 5.32 | 105.42 | 69 | 0.83 | 106.25 | 半年付 | 3.32% | 4.69 | 25.91 | ![]() |
| 国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 2.06 | 105.63 | 345 | 4.59 | 110.22 | 年付 | 2.03% | 1.89 | 5.60 | ![]() |
| 国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 1.80 | 104.68 | 72 | 0.93 | 105.61 | 年付 | 2.04% | 1.72 | 4.70 | ![]() |
| 国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 1.55 | 104.69 | 164 | 2.20 | 106.89 | 年付 | 1.79% | 1.48 | 3.68 | ![]() |
| 国债0311 | 100311 | 3.50 | 7 | 1.04 | 102.00 | 351 | 3.37 | 105.37 | 年付 | 1.54% | 0.99 | 1.99 | ![]() |
| 国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 3.87 | 100.06 | 49 | 0.41 | 100.47 | 年付 | 3.00% | 3.59 | 16.69 | ![]() |
| 国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 0.79 | 100.88 | 77 | 0.56 | 101.44 | 年付 | 1.52% | 0.78 | 1.22 | ![]() |
| 国债0303 | 100303 | 3.40 | 20 | 13.46 | 93.97 | 19 | 0.18 | 94.15 | 半年付 | 3.98% | 10.58 | 133.77 | ![]() |
| 国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 0.29 | 100.49 | 259 | 1.89 | 102.38 | 年付 | 0.94% | 0.29 | 0.17 | ![]() |
| 国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 0.09 | 100.60 | 334 | 2.68 | 103.28 | 年付 | -3.88% | 0.09 | 0.01 | ![]() |
| 国债0213 | 100213 | 2.60 | 15 | 7.88 | 92.02 | 46 | 0.33 | 92.35 | 半年付 | 3.78% | 6.98 | 55.42 | ![]() |
| 国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 2.45 | 100.00 | 201 | 1.40 | 101.40 | 年付 | 2.54% | 2.32 | 7.74 | ![]() |
| 07国债10 | 010710 | 4.40 | 10 | 7.64 | 118.00 | 133 | 1.60 | 119.60 | 年付 | 1.85% | 6.52 | 50.07 | ![]() |
| 07国债07 | 010707 | 3.74 | 7 | 4.55 | 110.00 | 165 | 1.69 | 111.69 | 年付 | 1.45% | 4.16 | 22.26 | ![]() |
| 06国债(19) | 010619 | 3.27 | 15 | 12.04 | 99.00 | 355 | 3.18 | 102.18 | 年付 | 3.37% | 9.71 | 112.14 | ![]() |
| 06国债(18) | 010618 | 2.48 | 5 | 1.97 | 103.20 | 11 | 0.07 | 103.27 | 年付 | 0.84% | 1.93 | 5.66 | ![]() |
| 06国债(13) | 010613 | 2.89 | 7 | 3.82 | 103.00 | 66 | 0.52 | 103.52 | 年付 | 2.06% | 3.58 | 16.69 | ![]() |
| 06国债(5) | 010605 | 2.40 | 5 | 1.53 | 100.00 | 173 | 1.14 | 101.14 | 年付 | 2.40% | 1.47 | 3.61 | ![]() |
| 06国债(3) | 010603 | 2.80 | 10 | 6.40 | 96.46 | 223 | 0.86 | 97.32 | 半年付 | 3.44% | 5.77 | 38.01 | ![]() |
| 06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 3.32 | 99.49 | 251 | 1.73 | 101.22 | 年付 | 2.67% | 3.08 | 12.82 | ![]() |
| 05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 3.06 | 100.85 | 345 | 2.85 | 103.70 | 年付 | 2.72% | 2.81 | 10.97 | ![]() |
| 05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 11.04 | 98.19 | 174 | 1.73 | 99.92 | 半年付 | 3.85% | 8.83 | 93.45 | ![]() |
| 05国债(11) | 010511 | 2.14 | 5 | 0.96 | 100.65 | 16 | 0.09 | 100.74 | 年付 | 1.45% | 0.94 | 1.78 | ![]() |
| 05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 2.81 | 100.10 | 72 | 0.56 | 100.66 | 年付 | 2.79% | 2.65 | 9.71 | ![]() |
| 05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 2.55 | 102.05 | 164 | 1.51 | 103.56 | 年付 | 2.53% | 2.39 | 8.21 | ![]() |
| 05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 15.53 | 101.49 | 174 | 1.94 | 103.43 | 半年付 | 3.98% | 11.22 | 158.62 | ![]() |
| 05国债(3) | 010503 | 3.30 | 5 | 0.47 | 100.61 | 193 | 1.74 | 102.35 | 年付 | 1.96% | 0.47 | 0.44 | ![]() |
| 05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 5.32 | 105.63 | 69 | 0.83 | 106.46 | 半年付 | 3.28% | 4.69 | 25.92 | ![]() |
| 04国债(10) | 010410 | 4.86 | 7 | 2.06 | 105.60 | 345 | 4.59 | 110.19 | 年付 | 2.05% | 1.88 | 5.59 | ![]() |
| 04国债(7) | 010407 | 4.71 | 7 | 1.81 | 104.93 | 72 | 0.93 | 105.86 | 年付 | 1.90% | 1.73 | 4.71 | ![]() |
| 04国债(4) | 010404 | 4.89 | 7 | 1.55 | 104.82 | 164 | 2.20 | 107.02 | 年付 | 1.71% | 1.48 | 3.69 | ![]() |
| 03国债(11) | 010311 | 3.50 | 7 | 1.04 | 101.69 | 351 | 3.37 | 105.06 | 年付 | 1.84% | 0.99 | 1.97 | ![]() |
| 03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 3.87 | 100.20 | 49 | 0.41 | 100.61 | 年付 | 2.96% | 3.59 | 16.71 | ![]() |
| 03国债(7) | 010307 | 2.66 | 7 | 0.79 | 100.77 | 77 | 0.56 | 101.33 | 年付 | 1.66% | 0.78 | 1.21 | ![]() |
| 03国债(3) | 010303 | 3.40 | 20 | 13.46 | 93.89 | 19 | 0.18 | 94.07 | 半年付 | 3.99% | 10.57 | 133.74 | ![]() |
| 03国债(1) | 010301 | 2.66 | 7 | 0.29 | 100.55 | 259 | 1.89 | 102.44 | 年付 | 0.74% | 0.29 | 0.17 | ![]() |
| 02国债(15) | 010215 | 2.93 | 7 | 0.09 | 100.42 | 334 | 2.68 | 103.10 | 年付 | -1.89% | 0.09 | 0.01 | ![]() |
| 02国债(13) | 010213 | 2.60 | 15 | 7.88 | 92.06 | 46 | 0.33 | 92.39 | 半年付 | 3.77% | 6.98 | 55.43 | ![]() |
| 02国债(3) | 010203 | 2.54 | 10 | 2.45 | 101.23 | 201 | 1.40 | 102.63 | 年付 | 2.02% | 2.33 | 7.82 | ![]() |
| 21国债(12) | 010112 | 3.05 | 10 | 1.99 | 102.65 | 6 | 0.05 | 102.70 | 年付 | 1.68% | 1.92 | 5.61 | ![]() |
| 21国债(10) | 010110 | 2.95 | 10 | 1.89 | 102.35 | 41 | 0.33 | 102.68 | 年付 | 1.67% | 1.83 | 5.17 | ![]() |
| 21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 11.75 | 103.01 | 97 | 1.12 | 104.13 | 半年付 | 3.94% | 9.12 | 100.95 | ![]() |
| 20国债(4) | 010004 | 2.87 | 10 | 0.55 | 101.32 | 166 | 1.31 | 102.63 | 年付 | 0.44% | 0.54 | 0.59 | ![]() |
(到期收益率公式按近似值计算,仅供参考)
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责


