交易所债券每日行情收益列表[和讯独家](每日12:15、16:45更新) 使用方法>>>
   温馨提示:点击 可实现表格排序
版权声明:本表为和讯债券独家提供,仅供参考,不构成交易凭据
国债
名称

年利率
(%)

剩余
期限

应计
天数
应计
利息

付息
方式
到期收
益率(%)
修正
久期


国债917 101917 4.26 20 11.70 103.42 113 1.32 104.74 年付 3.89% 9.08 100.28
国债912 101912 3.05 10 1.94 99.00 22 0.18 99.18 年付 3.59% 1.84 5.21
国债904 101904 2.87 10 0.50 101.00 182 1.43 102.43 年付 0.85% 0.50 0.50
国债0928 100928 1.44 1 0.98 99.45 9 0.04 99.49 年付 2.01% 0.96 1.83
国债0921 100921 1.46 1 0.79 100.03 79 0.32 100.35 年付 1.41% 0.78 1.20
国债0908 100908 0.89 1 0.48 99.99 191 0.47 100.46 年付 0.90% 0.47 0.45
国债0711 100711 3.53 3 0.65 110.00 128 1.24 111.24 年付 -10.63% 0.70 0.97
国债0505 100505 3.37 7 2.51 100.69 180 1.66 102.35 年付 3.07% 2.34 7.88
国债0503 100503 3.30 5 0.43 100.90 209 1.89 102.79 年付 1.16% 0.43 0.36
国债0501 100501 4.44 10 5.27 105.02 85 1.03 106.05 半年付 3.39% 4.65 25.46
国债0410 100410 4.86 7 2.01 106.00 361 4.81 110.81 年付 1.80% 1.85 5.42
国债0407 100407 4.71 7 1.76 104.90 88 1.14 106.04 年付 1.85% 1.68 4.53
国债0404 100404 4.89 7 1.51 104.60 180 2.41 107.01 年付 1.76% 1.44 3.52
国债0311 100311 3.50 7 1.00 104.20 2 0.02 104.22 年付 -0.69% 1.00 2.01
国债0308 100308 3.02 10 3.83 100.10 65 0.54 100.64 年付 2.99% 3.54 16.35
国债0307 100307 2.66 7 0.75 100.60 93 0.68 101.28 年付 1.82% 0.74 1.08
国债0303 100303 3.40 20 13.41 94.24 35 0.33 94.57 半年付 3.96% 10.54 132.94
国债0301 100301 2.66 7 0.25 100.50 275 2.00 102.50 年付 0.61% 0.25 0.12
国债0215 100215 2.93 7 0.04 100.60 350 2.81 103.41 年付 -10.59% 0.04 0.00
国债0213 100213 2.60 15 7.84 92.35 62 0.45 92.80 半年付 3.74% 6.94 54.84
国债0203 100203 2.54 10 2.41 101.00 217 1.51 102.51 年付 2.11% 2.28 7.57
07国债10 010710 4.40 10 7.60 100.00 149 1.80 101.80 年付 4.40% 6.28 47.20
07国债07 010707 3.74 7 4.51 110.00 181 1.85 111.85 年付 1.43% 4.12 21.87
06国债(19) 010619 3.27 15 11.99 100.00 6 0.05 100.05 年付 3.27% 9.84 113.42
06国债(18) 010618 2.48 5 1.93 103.20 27 0.18 103.38 年付 0.80% 1.89 5.46
06国债(13) 010613 2.89 7 3.78 103.00 82 0.65 103.65 年付 2.05% 3.54 16.34
06国债(5) 010605 2.40 5 1.48 100.05 189 1.24 101.29 年付 2.36% 1.43 3.45
06国债(3) 010603 2.80 10 6.35 95.94 239 0.92 96.86 半年付 3.54% 5.72 37.43
06国债(1) 010601 2.51 7 3.27 99.48 267 1.84 101.32 年付 2.68% 3.04 12.52
05国债(13) 010513 3.01 7 3.02 101.15 361 2.98 104.13 年付 2.61% 2.77 10.71
05国债(12) 010512 3.65 15 10.99 98.20 6 0.06 98.26 半年付 3.85% 8.95 94.39
05国债(11) 010511 2.14 5 0.92 100.58 32 0.19 100.77 年付 1.49% 0.90 1.62
05国债(9) 010509 2.83 7 2.76 100.10 88 0.68 100.78 年付 2.79% 2.60 9.44
05国债(5) 010505 3.37 7 2.51 101.95 180 1.66 103.61 年付 2.55% 2.35 7.96
05国债(4) 010504 4.11 20 15.49 101.52 6 0.07 101.59 半年付 3.98% 11.40 160.84
05国债(3) 010503 3.30 5 0.43 100.60 209 1.89 102.49 年付 1.85% 0.42 0.36
05国债(1) 010501 4.44 10 5.27 105.23 85 1.03 106.26 半年付 3.35% 4.65 25.48
04国债(10) 010410 4.86 7 2.01 106.20 361 4.81 111.01 年付 1.70% 1.85 5.43
04国债(7) 010407 4.71 7 1.76 104.96 88 1.14 106.10 年付 1.81% 1.68 4.53
04国债(4) 010404 4.89 7 1.51 104.80 180 2.41 107.21 年付 1.63% 1.44 3.53
03国债(11) 010311 3.50 7 1.00 102.04 2 0.02 102.06 年付 1.42% 0.98 1.92
03国债(8) 010308 3.02 10 3.83 100.36 65 0.54 100.90 年付 2.92% 3.55 16.38
03国债(7) 010307 2.66 7 0.75 100.75 93 0.68 101.43 年付 1.62% 0.74 1.08
03国债(3) 010303 3.40 20 13.41 94.29 35 0.33 94.62 半年付 3.95% 10.54 132.96
03国债(1) 010301 2.66 7 0.25 100.36 275 2.00 102.36 年付 1.16% 0.25 0.12
02国债(15) 010215 2.93 7 0.04 100.11 350 2.81 102.92 年付 0.23% 0.04 0.00
02国债(13) 010213 2.60 15 7.84 92.67 62 0.45 93.12 半年付 3.69% 6.94 54.88
02国债(3) 010203 2.54 10 2.41 101.14 217 1.51 102.65 年付 2.05% 2.29 7.58
21国债(12) 010112 3.05 10 1.94 102.60 22 0.18 102.78 年付 1.68% 1.88 5.41
21国债(10) 010110 2.95 10 1.85 102.31 57 0.46 102.77 年付 1.67% 1.79 4.97
21国债(7) 010107 4.26 20 11.70 103.51 113 1.31 104.82 半年付 3.88% 9.09 100.31
20国债(4) 010004 2.87 10 0.50 101.05 182 1.43 102.48 年付 0.75% 0.50 0.50
(到期收益率公式按近似值计算,仅供参考)
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责