![]() |
使用方法>>> |


版权声明:本表为和讯债券独家提供,仅供参考,不构成交易凭据
国债 名称 |
代 码 |
年利率 (%) |
期 限 |
剩余 期限 |
净 价 |
应计 天数 |
应计 利息 |
全 价 |
付息 方式 |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸 性 |
行 情 |
国债998 | 101998 | 3.30 | 10 | 0.46 | 101.01 | 198 | 1.79 | 102.80 | 年付 | 1.06% | 0.46 | 0.41 | ![]() |
国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 12.32 | 107.50 | 252 | 2.94 | 110.44 | 年付 | 3.50% | 9.58 | 111.01 | ![]() |
国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 2.56 | 102.71 | 161 | 1.35 | 104.06 | 年付 | 1.95% | 2.43 | 8.39 | ![]() |
国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 1.12 | 101.99 | 321 | 2.52 | 104.51 | 年付 | 1.07% | 1.05 | 2.15 | ![]() |
国债0809 | 100809 | 3.42 | 1 | 0.17 | 100.40 | 303 | 2.84 | 103.24 | 年付 | 1.02% | 0.17 | 0.06 | ![]() |
国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 1.27 | 102.80 | 267 | 2.58 | 105.38 | 年付 | 1.29% | 1.22 | 2.72 | ![]() |
国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 3.13 | 103.50 | 319 | 2.95 | 106.45 | 年付 | 2.20% | 2.88 | 11.47 | ![]() |
国债0503 | 100503 | 3.30 | 5 | 1.05 | 101.88 | 348 | 3.15 | 105.03 | 年付 | 1.48% | 1.00 | 2.02 | ![]() |
国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 5.89 | 107.68 | 40 | 0.49 | 108.17 | 半年付 | 3.01% | 5.17 | 31.33 | ![]() |
国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 2.63 | 108.00 | 135 | 1.80 | 109.80 | 年付 | 1.72% | 2.46 | 8.65 | ![]() |
国债0408 | 100408 | 4.30 | 5 | 0.53 | 101.78 | 171 | 2.01 | 103.79 | 年付 | 0.91% | 0.53 | 0.56 | ![]() |
国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 2.38 | 106.61 | 227 | 2.93 | 109.54 | 年付 | 1.84% | 2.21 | 7.24 | ![]() |
国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 2.13 | 107.20 | 319 | 4.27 | 111.47 | 年付 | 1.43% | 1.97 | 6.01 | ![]() |
国债0403 | 100403 | 4.42 | 5 | 0.03 | 100.18 | 354 | 4.28 | 104.46 | 年付 | -1.36% | 0.03 | 0.00 | ![]() |
国债0311 | 100311 | 3.50 | 7 | 1.62 | 103.28 | 141 | 1.35 | 104.63 | 年付 | 1.43% | 1.56 | 4.00 | ![]() |
国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 4.45 | 101.78 | 204 | 1.69 | 103.47 | 年付 | 2.59% | 4.05 | 21.13 | ![]() |
国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 1.37 | 101.06 | 232 | 1.69 | 102.75 | 年付 | 1.86% | 1.31 | 3.04 | ![]() |
国债0303 | 100303 | 3.40 | 20 | 14.03 | 96.97 | 174 | 1.63 | 98.60 | 半年付 | 3.68% | 10.83 | 142.57 | ![]() |
国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 0.87 | 101.58 | 49 | 0.36 | 101.94 | 年付 | 0.82% | 0.86 | 1.48 | ![]() |
国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 0.66 | 100.98 | 124 | 1.00 | 101.98 | 年付 | 1.41% | 0.65 | 0.86 | ![]() |
国债0213 | 100213 | 2.60 | 15 | 8.46 | 94.87 | 20 | 0.14 | 95.01 | 半年付 | 3.30% | 7.48 | 63.47 | ![]() |
国债0210 | 100210 | 2.39 | 7 | 0.37 | 100.45 | 236 | 1.55 | 102.00 | 年付 | 1.04% | 0.35 | 0.25 | ![]() |
国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 3.03 | 95.50 | 356 | 2.48 | 97.98 | 年付 | 4.15% | 2.76 | 10.57 | ![]() |
07国债10 | 010710 | 4.40 | 10 | 8.22 | 113.00 | 288 | 3.47 | 116.47 | 年付 | 2.62% | 6.90 | 56.22 | ![]() |
07国债07 | 010707 | 3.74 | 7 | 5.13 | 110.00 | 320 | 3.28 | 113.28 | 年付 | 1.69% | 4.56 | 26.81 | ![]() |
06国债(19) | 010619 | 3.27 | 15 | 12.61 | 99.00 | 145 | 1.30 | 100.30 | 年付 | 3.37% | 10.11 | 121.67 | ![]() |
06国债(18) | 010618 | 2.48 | 5 | 2.55 | 103.20 | 166 | 1.13 | 104.33 | 年付 | 1.19% | 2.45 | 8.51 | ![]() |
06国债(13) | 010613 | 2.89 | 7 | 4.40 | 103.00 | 221 | 1.75 | 104.75 | 年付 | 2.17% | 4.04 | 20.98 | ![]() |
06国债(10) | 010610 | 2.34 | 3 | 0.27 | 100.29 | 266 | 1.71 | 102.00 | 年付 | 1.23% | 0.27 | 0.15 | ![]() |
06国债(5) | 010605 | 2.40 | 5 | 2.10 | 101.00 | 328 | 2.16 | 103.16 | 年付 | 1.91% | 1.99 | 6.04 | ![]() |
06国债(4) | 010604 | 2.12 | 3 | 0.02 | 100.77 | 357 | 2.07 | 102.84 | 年付 | -28.48% | 0.02 | 0.00 | ![]() |
06国债(3) | 010603 | 2.80 | 10 | 6.97 | 98.35 | 13 | 0.05 | 98.40 | 半年付 | 3.06% | 6.27 | 44.69 | ![]() |
06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 3.89 | 101.30 | 41 | 0.28 | 101.58 | 年付 | 2.16% | 3.67 | 17.32 | ![]() |
05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 3.64 | 103.00 | 135 | 1.11 | 104.11 | 年付 | 2.14% | 3.39 | 15.15 | ![]() |
05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 11.61 | 100.29 | 145 | 1.46 | 101.75 | 半年付 | 3.62% | 9.26 | 102.70 | ![]() |
05国债(11) | 010511 | 2.14 | 5 | 1.53 | 100.50 | 171 | 1.00 | 101.50 | 年付 | 1.80% | 1.48 | 3.68 | ![]() |
05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 3.38 | 102.50 | 227 | 1.76 | 104.26 | 年付 | 2.05% | 3.15 | 13.37 | ![]() |
05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 3.13 | 104.10 | 319 | 2.95 | 107.05 | 年付 | 2.00% | 2.88 | 11.52 | ![]() |
05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 16.11 | 104.08 | 145 | 1.65 | 105.73 | 半年付 | 3.77% | 11.62 | 169.92 | ![]() |
05国债(3) | 010503 | 3.30 | 5 | 1.05 | 101.80 | 348 | 3.15 | 104.95 | 年付 | 1.55% | 1.00 | 2.01 | ![]() |
05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 5.89 | 107.30 | 40 | 0.49 | 107.79 | 半年付 | 3.07% | 5.17 | 31.30 | ![]() |
04国债(10) | 010410 | 4.86 | 7 | 2.63 | 107.80 | 135 | 1.80 | 109.60 | 年付 | 1.79% | 2.46 | 8.64 | ![]() |
04国债(8) | 010408 | 4.30 | 5 | 0.53 | 101.75 | 171 | 2.01 | 103.76 | 年付 | 0.97% | 0.53 | 0.56 | ![]() |
04国债(7) | 010407 | 4.71 | 7 | 2.38 | 106.73 | 227 | 2.93 | 109.66 | 年付 | 1.79% | 2.21 | 7.25 | ![]() |
04国债(4) | 010404 | 4.89 | 7 | 2.13 | 106.75 | 319 | 4.27 | 111.02 | 年付 | 1.63% | 1.96 | 5.98 | ![]() |
04国债(3) | 010403 | 4.42 | 5 | 0.03 | 100.19 | 354 | 4.28 | 104.47 | 年付 | -1.66% | 0.03 | 0.00 | ![]() |
03国债(11) | 010311 | 3.50 | 7 | 1.62 | 103.13 | 141 | 1.35 | 104.48 | 年付 | 1.52% | 1.56 | 3.99 | ![]() |
03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 4.45 | 101.80 | 204 | 1.69 | 103.49 | 年付 | 2.58% | 4.06 | 21.13 | ![]() |
03国债(7) | 010307 | 2.66 | 7 | 1.37 | 101.30 | 232 | 1.69 | 102.99 | 年付 | 1.68% | 1.32 | 3.05 | ![]() |
03国债(3) | 010303 | 3.40 | 20 | 14.03 | 96.46 | 174 | 1.63 | 98.09 | 半年付 | 3.73% | 10.82 | 142.35 | ![]() |
03国债(1) | 010301 | 2.66 | 7 | 0.87 | 101.40 | 49 | 0.36 | 101.76 | 年付 | 1.02% | 0.86 | 1.47 | ![]() |
02国债(15) | 010215 | 2.93 | 7 | 0.66 | 101.25 | 124 | 1.00 | 102.25 | 年付 | 1.01% | 0.66 | 0.86 | ![]() |
02国债(13) | 010213 | 2.60 | 15 | 8.46 | 94.39 | 20 | 0.14 | 94.53 | 半年付 | 3.37% | 7.47 | 63.40 | ![]() |
02国债(10) | 010210 | 2.39 | 7 | 0.36 | 100.63 | 236 | 1.55 | 102.18 | 年付 | 0.59% | 0.35 | 0.25 | ![]() |
02国债(3) | 010203 | 2.54 | 10 | 3.03 | 101.49 | 356 | 2.48 | 103.97 | 年付 | 2.03% | 2.82 | 11.04 | ![]() |
21国债(12) | 010112 | 3.05 | 10 | 2.56 | 102.80 | 161 | 1.35 | 104.15 | 年付 | 1.92% | 2.43 | 8.40 | ![]() |
21国债(10) | 010110 | 2.95 | 10 | 2.47 | 102.52 | 196 | 1.58 | 104.10 | 年付 | 1.89% | 2.34 | 7.87 | ![]() |
21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 12.32 | 105.40 | 68 | 0.80 | 106.20 | 半年付 | 3.71% | 9.54 | 110.33 | ![]() |
20国债(4) | 010004 | 4.76 | 10 | 1.12 | 102.10 | 321 | 4.19 | 106.29 | 年付 | 2.82% | 1.05 | 2.15 | ![]() |
99国债(8) | 009908 | 3.30 | 10 | 0.46 | 101.19 | 198 | 1.79 | 102.98 | 年付 | 0.67% | 0.46 | 0.42 | ![]() |
(到期收益率公式按近似值计算,仅供参考)
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责