交易所债券每日行情收益列表[和讯独家](每日12:15、16:45更新) 使用方法>>>
   温馨提示:点击 可实现表格排序
版权声明:本表为和讯债券独家提供,仅供参考,不构成交易凭据
国债
名称

年利率
(%)

剩余
期限

应计
天数
应计
利息

付息
方式
到期收
益率(%)
修正
久期


国债917 101917 4.26 20 11.48 105.20 194 2.26 107.46 年付 3.69% 9.08 98.79
国债912 101912 3.05 10 1.72 100.98 103 0.86 101.84 年付 2.46% 1.65 4.35
国债904 101904 2.87 10 0.28 100.50 263 2.07 102.57 年付 1.04% 0.28 0.16
国债0928 100928 1.44 1 0.76 99.98 90 0.36 100.34 年付 1.46% 0.75 1.11
国债0921 100921 1.46 1 0.56 100.01 160 0.64 100.65 年付 1.43% 0.56 0.62
国债0908 100908 0.89 1 0.26 99.99 272 0.66 100.65 年付 0.91% 0.25 0.13
国债0711 100711 3.53 3 0.43 102.00 209 2.02 104.02 年付 -1.10% 0.43 0.37
国债0505 100505 3.37 7 2.29 101.00 261 2.41 103.41 年付 2.91% 2.13 6.73
国债0503 100503 3.30 5 0.21 101.00 290 2.62 103.62 年付 -1.51% 0.21 0.09
国债0501 100501 4.44 10 5.05 106.20 166 2.00 108.20 半年付 3.10% 4.44 23.49
国债0410 100410 4.86 7 1.79 105.10 77 1.03 106.13 年付 1.93% 1.71 4.65
国债0407 100407 4.71 7 1.54 104.49 169 2.18 106.67 年付 1.72% 1.47 3.64
国债0404 100404 4.89 7 1.29 103.96 261 3.50 107.46 年付 1.74% 1.22 2.72
国债0311 100311 3.50 7 0.78 102.98 83 0.80 103.78 年付 -0.34% 0.77 1.20
国债0308 100308 3.02 10 3.61 100.90 146 1.21 102.11 年付 2.75% 3.34 14.73
国债0307 100307 2.66 7 0.53 100.20 174 1.27 101.47 年付 2.23% 0.52 0.54
国债0303 100303 3.40 20 13.19 96.28 116 1.08 97.36 半年付 3.76% 10.36 129.06
国债0301 100301 2.66 7 0.03 101.05 356 2.59 103.64 年付 -34.66% 0.02 0.00
国债0213 100213 2.60 15 7.62 94.47 143 1.03 95.50 半年付 3.43% 6.74 51.98
国债0203 100203 2.54 10 2.19 101.15 298 2.07 103.22 年付 1.99% 2.07 6.42
07国债13 010713 4.52 20 17.53 100.00 178 2.20 102.20 年付 4.52% 0.00 0.00
07国债10 010710 4.40 10 7.38 114.10 230 2.77 116.87 年付 2.30% 6.35 47.09
07国债07 010707 3.74 7 4.29 110.00 262 2.68 112.68 年付 1.32% 3.90 19.95
07国债06 010706 4.27 30 27.28 100.00 269 3.15 103.15 年付 4.27% 0.00 0.00
07国债05 010705 3.18 5 2.20 100.00 293 2.55 102.55 年付 3.18% 0.00 0.00
07国债04 010704 2.77 3 0.18 100.00 300 2.28 102.28 年付 2.67% 0.00 0.00
07国债03 010703 3.40 10 7.12 100.00 325 3.03 103.03 年付 3.40% 0.00 0.00
07国债01 010701 2.93 7 3.99 100.00 4 0.03 100.03 年付 2.93% 0.00 0.00
06国债(20) 010620 2.91 7 3.80 100.00 75 0.60 100.60 年付 2.91% 0.00 0.00
06国债(19) 010619 3.27 15 11.77 98.00 87 0.78 98.78 年付 3.48% 9.59 108.45
06国债(18) 010618 2.48 5 1.71 103.20 108 0.73 103.93 年付 0.59% 1.67 4.47
06国债(16) 010616 2.92 10 6.63 100.00 137 1.10 101.10 年付 2.92% 0.00 0.00
06国债(13) 010613 2.89 7 3.56 103.00 163 1.29 104.29 年付 2.00% 3.32 14.65
06国债(12) 010612 2.72 5 1.51 100.00 179 1.33 101.33 年付 2.71% 0.00 0.00
06国债(9) 010609 3.70 20 16.39 100.00 46 0.47 100.47 半年付 3.70% 0.00 0.00
06国债(6) 010606 2.62 7 3.29 100.00 261 1.87 101.87 年付 2.62% 0.00 0.00
06国债(5) 010605 2.40 5 1.26 100.19 270 1.78 101.97 年付 2.24% 1.21 2.67
06国债(3) 010603 2.80 10 6.13 96.45 320 1.23 97.68 半年付 3.45% 5.51 34.89
06国债(1) 010601 2.51 7 3.05 100.20 348 2.39 102.59 年付 2.44% 2.83 11.10
05国债(13) 010513 3.01 7 2.79 102.50 77 0.64 103.14 年付 2.08% 2.65 9.74
05国债(12) 010512 3.65 15 10.77 99.63 87 0.88 100.51 半年付 3.69% 8.75 90.76
05国债(11) 010511 2.14 5 0.69 100.42 113 0.66 101.08 年付 1.51% 0.68 0.93
05国债(9) 010509 2.83 7 2.54 100.40 169 1.31 101.71 年付 2.66% 2.39 8.17
05国债(5) 010505 3.37 7 2.29 101.96 261 2.41 104.37 年付 2.47% 2.14 6.79
05国债(4) 010504 4.11 20 15.27 103.00 87 0.99 103.99 半年付 3.85% 11.23 156.58
05国债(3) 010503 3.30 5 0.21 100.45 290 2.62 103.07 年付 1.08% 0.21 0.08
05国债(1) 010501 4.44 10 5.05 106.30 166 2.00 108.30 半年付 3.08% 4.44 23.49
04国债(10) 010410 4.86 7 1.79 105.50 77 1.03 106.53 年付 1.71% 1.71 4.67
04国债(7) 010407 4.71 7 1.54 104.40 169 2.18 106.58 年付 1.78% 1.47 3.63
04国债(4) 010404 4.89 7 1.29 104.36 261 3.50 107.86 年付 1.44% 1.22 2.74
03国债(11) 010311 3.50 7 0.78 101.50 83 0.80 102.30 年付 1.52% 0.76 1.17
03国债(8) 010308 3.02 10 3.61 101.50 146 1.21 102.71 年付 2.58% 3.34 14.79
03国债(7) 010307 2.66 7 0.53 100.65 174 1.27 101.92 年付 1.38% 0.52 0.54
03国债(3) 010303 3.40 20 13.19 96.10 116 1.08 97.18 半年付 3.78% 10.36 128.99
03国债(1) 010301 2.66 7 0.03 100.07 356 2.59 102.66 年付 -0.16% 0.02 0.00
02国债(13) 010213 2.60 15 7.62 94.73 143 1.03 95.76 半年付 3.39% 6.74 52.01
02国债(3) 010203 2.54 10 2.19 101.19 298 2.07 103.26 年付 1.98% 2.07 6.43
21国债(12) 010112 3.05 10 1.72 102.13 103 0.86 102.99 年付 1.78% 1.66 4.41
21国债(10) 010110 2.95 10 1.62 101.87 138 1.12 102.99 年付 1.77% 1.57 4.02
21国债(7) 010107 4.26 20 11.48 105.87 10 0.12 105.99 半年付 3.63% 9.09 98.97
20国债(4) 010004 2.87 10 0.28 100.44 263 2.07 102.51 年付 1.25% 0.28 0.16
(到期收益率公式按近似值计算,仅供参考)
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责