| 使用方法>>> |
温馨提示:点击 可实现表格排序
版权声明:本表为和讯债券独家提供,仅供参考,不构成交易凭据
| 国债 名称 |
代 码 |
年利率 (%) |
期 限 |
剩余 期限 |
净 价 |
应计 天数 |
应计 利息 |
全 价 |
付息 方式 |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸 性 |
行 情 |
| 国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 9.21 | 106.70 | 291 | 3.40 | 110.10 | 年付 | 3.40% | 7.86 | 73.89 | ![]() |
| 国债1014 | 101014 | 4.03 | 50 | 48.05 | 100.00 | 175 | 1.94 | 101.94 | 半年付 | 4.03% | 20.85 | 700.41 | ![]() |
| 国债1007 | 101007 | 3.36 | 10 | 7.86 | 100.58 | 53 | 0.48 | 101.06 | 半年付 | 3.28% | 7.22 | 60.31 | ![]() |
| 国债1002 | 101002 | 3.43 | 10 | 7.73 | 101.39 | 103 | 0.97 | 102.36 | 半年付 | 3.22% | 7.07 | 58.14 | ![]() |
| 国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 0.02 | 100.06 | 358 | 3.31 | 103.37 | 年付 | 0.20% | 0.54 | 0.59 | ![]() |
| 国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 2.79 | 103.56 | 79 | 0.96 | 104.52 | 半年付 | 3.09% | 3.03 | 11.07 | ![]() |
| 国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 1.34 | 100.00 | 243 | 2.01 | 102.01 | 年付 | 3.01% | 1.77 | 4.86 | ![]() |
| 国债0303 | 100303 | 3.40 | 20 | 10.93 | 99.00 | 30 | 0.28 | 99.28 | 半年付 | 3.51% | 9.34 | 102.65 | ![]() |
| 国债0213 | 100213 | 2.60 | 15 | 5.35 | 96.99 | 58 | 0.41 | 97.40 | 半年付 | 3.22% | 5.35 | 32.64 | ![]() |
| 07国债13 | 010713 | 4.52 | 20 | 15.26 | 100.00 | 275 | 1.70 | 101.70 | 半年付 | 4.52% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 07国债10 | 010710 | 4.40 | 10 | 5.11 | 114.10 | 327 | 1.97 | 116.07 | 半年付 | 1.49% | 4.97 | 29.12 | ![]() |
| 07国债07 | 010707 | 3.74 | 7 | 2.02 | 110.00 | 359 | 3.68 | 113.68 | 年付 | -1.13% | 2.44 | 8.55 | ![]() |
| 07国债06 | 010706 | 4.27 | 30 | 25.02 | 100.00 | 366 | 2.14 | 102.14 | 半年付 | 4.27% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 07国债03 | 010703 | 3.40 | 10 | 4.85 | 100.00 | 56 | 0.52 | 100.52 | 年付 | 3.40% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 07国债01 | 010701 | 2.93 | 7 | 1.73 | 99.55 | 101 | 0.81 | 100.36 | 年付 | 3.19% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 06国债(20) | 010620 | 2.91 | 7 | 1.53 | 100.00 | 172 | 1.37 | 101.37 | 年付 | 2.90% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 06国债(19) | 010619 | 3.27 | 15 | 9.51 | 97.38 | 184 | 1.65 | 99.03 | 年付 | 3.60% | 8.35 | 81.92 | ![]() |
| 06国债(16) | 010616 | 2.92 | 10 | 4.37 | 100.00 | 234 | 0.94 | 100.94 | 半年付 | 2.92% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 06国债(13) | 010613 | 2.89 | 7 | 1.29 | 103.00 | 260 | 2.06 | 105.06 | 年付 | 0.54% | 1.76 | 4.85 | ![]() |
| 06国债(9) | 010609 | 3.70 | 20 | 14.12 | 100.00 | 143 | 1.45 | 101.45 | 半年付 | 3.70% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 06国债(6) | 010606 | 2.62 | 7 | 1.02 | 100.00 | 358 | 2.57 | 102.57 | 年付 | 2.61% | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 06国债(3) | 010603 | 2.80 | 10 | 3.87 | 97.68 | 51 | 0.20 | 97.88 | 半年付 | 3.44% | 4.06 | 19.07 | ![]() |
| 06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 0.79 | 99.76 | 80 | 0.55 | 100.31 | 年付 | 2.79% | 1.24 | 2.78 | ![]() |
| 05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 0.53 | 100.23 | 174 | 1.43 | 101.66 | 年付 | 2.50% | 0.98 | 1.95 | ![]() |
| 05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 8.51 | 100.90 | 2 | 0.02 | 100.92 | 半年付 | 3.53% | 7.48 | 66.25 | ![]() |
| 05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 0.28 | 100.00 | 266 | 2.06 | 102.06 | 年付 | 2.72% | 0.77 | 1.19 | ![]() |
| 05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 0.02 | 99.99 | 358 | 3.31 | 103.30 | 年付 | 3.30% | 0.53 | 0.57 | ![]() |
| 05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 13.00 | 104.76 | 2 | 0.02 | 104.78 | 半年付 | 3.66% | 10.15 | 127.53 | ![]() |
| 05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 2.79 | 103.85 | 79 | 0.96 | 104.81 | 半年付 | 2.99% | 3.04 | 11.13 | ![]() |
| 03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 1.34 | 100.81 | 243 | 2.01 | 102.82 | 年付 | 2.38% | 1.77 | 4.90 | ![]() |
| 03国债(3) | 010303 | 3.40 | 20 | 10.93 | 99.50 | 30 | 0.28 | 99.78 | 半年付 | 3.46% | 9.35 | 102.79 | ![]() |
| 02国债(13) | 010213 | 2.60 | 15 | 5.35 | 97.31 | 58 | 0.41 | 97.72 | 半年付 | 3.15% | 5.35 | 32.66 | ![]() |
| 21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 9.21 | 106.98 | 107 | 1.25 | 108.23 | 半年付 | 3.37% | 7.88 | 74.18 | ![]() |
(到期收益率公式按近似值计算,仅供参考)
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责
(以上数据修正久期、凸性由红顶金融工程研究中心提供)
版权声明:任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责


